Ang mga tubo ng linya ng API (American Petroleum Institute) 5L ay ginagawa sa dalawang anyo, ang PSL 1 at PSL 2. Ang PSL ay nangangahulugang Product Specification Levels. Ang PSL ay nangangahulugang Product Specification Levels. Sakop ng mga ispesipikasyong ito ang mga seamless at welded steel line pipe mula grado X42 hanggang X80. Ang API 5L ay angkop para sa pagdadala ng gas, tubig, at langis, at karaniwang matatagpuan sa industriya ng hydrocarbon petroleum at natural gas.
Ang PSL-1 ay isang maluwag na pamantayan ng kalidad para sa mga tubo ng linya, samantalang ang PSL-2 ay naglalaman ng karagdagang kinakailangan sa pagsubok, mas mahigpit na pisikal na kemikal, kasama ang iba't ibang limitasyon sa kisame ng mga mekanikal na katangian, at nangangailangan ng mga kondisyon ng pagsubok sa epekto ng Charpy.
Bukod pa rito, ang mga karagdagang kinakailangan sa pagsusuri sa ilalim ng PSL-2 ay kinabibilangan ng pagsusuri sa CVN, hindi mapanirang inspeksyon ng mga produktong walang putol, sertipikasyon sa SR15, at mandatoryong pagsubaybay sa buong proseso ng produksyon. Karamihan sa mga linya ng FERC, DOT, o FEMSA ay nangangailangan ng PSL-2, ibig sabihin ang mga ganitong uri ng kinakailangan ay kinakailangan kapag nagsusuplay ng tubo para sa mga pipeline na kinokontrol ng alinman sa mga namamahalang lupong ito.
| Parametro | PSL 1 | PSL 2 |
| Saklaw ng grado | A25 hanggang X70 | B hanggang X80 |
| Max C para sa Walang tahi na tubo | 0.28% para sa mga grado ≥ B | 0.24% |
| Max C para sa Welded pipe | 0.26% para sa mga grado ≥ B | 0.22% |
| Max P | 0.030% para sa mga grado ≥ A | 0.03% |
| Max S | 0.03% | 0.02% |
| Katumbas ng Karbon | Kapag tinukoy lamang ng mamimili ang SR18 | Pinakamataas na kinakailangan para sa bawat baitang |
| Lakas ng Pagbubunga, Max | Wala | Pinakamataas para sa bawat baitang |
| UTS (Ultimate Tensile Strength), Max | Wala | Pinakamataas para sa bawat baitang |
| Saklaw ng Sukat | 0.405″ hanggang 80″ | 4.5" hanggang 80" |
| Uri ng mga Dulo | Plain na dulo, May sinulid na dulo, Espesyal na tubo ng pagkabit na may bevel na dulo | Plain End |
| Pag-welding ng Tahi | Lahat ng mga pamamaraan: patuloy na hinang limitado sa A25 | Lahat ng mga pamamaraan: maliban sa patuloy na hinang at hinang gamit ang laser |
| Mga Electric Weld: Dalas ng Welder | Walang Minimum | kHz minimum na 100 |
| Paggamot sa Init ng mga Electric Weld | Kinakailangan para sa mga gradong >X42 | Kinakailangan para sa lahat ng grado (B hanggang X80) |
| Katigasan ng Bali | Wala | Kinakailangan para sa lahat ng grado |
| Kakayahang masubaybayan | Masusubaybayan lamang hanggang sa maipasa ang lahat ng pagsusulit maliban kung tinukoy ang SR15 | Masusubaybayan pagkatapos makumpleto ang mga pagsusulit (SR15.2) mandatory |
| Sertipikasyon | Masusubaybayan lamang hanggang sa maipasa ang lahat ng pagsusulit | Mga sertipiko (SR15.1) na mandatory |
| Hindi Mapanirang Inspeksyon ng Walang Tahi | Kapag ang mamimili lamang tumutukoy sa SR4 | Mandatoryong SR4 |
| Pagkukumpuni sa pamamagitan ng Pagwelding ng Plate ng Katawan ng Pipa at Skelp | Pinahihintulutan ng kasunduan | Ipinagbabawal |
| Pagkukumpuni sa pamamagitan ng Pagwelding ng mga Weld Seams nang walang Filler Metal | Pinahihintulutan ng kasunduan | Ipinagbabawal |
Oras ng pag-post: Abril-12-2022