| HAYIR. | Ürün adı | Standart | Malzeme | Şartname | Uzunluk | Miktar |
| 1 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ48mm*4mm | 6m-11,8m | 0,504 |
| 2 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ57mm*3,5mm | 6m-11,8m | 66.653 |
| 3 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ57mm*3,5mm | 12m | 22.41 |
| 4 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ57mm*4mm | 6m-11,8m | 38.912 |
| 5 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ60mm*4mm | 12m | 42.296 |
| 6 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ60mm*4,5mm | 6m-11,8m | 12.772 |
| 7 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ60mm*5mm | 6m-11,8m | 4.67 |
| 8 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ76mm*3,5mm | 6m-11,8m | 11.686 |
| 9 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ76mm*3,5mm | 12m | 13.4 |
| 10 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ76mm*4,5mm | 6m-11,8m | 2.768 |
| 11 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ76mm*5mm | 6m-11,8m | 31.85 |
| 12 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ89mm*4,5mm | 6m-11,8m | 88.721 |
| 13 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ89mm*6mm | 6m-11,8m | 5.456 |
| 14 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ89mm*7mm | 6m-11.8m İşaretsiz | 15.68 |
| 15 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ108mm*4,5mm | 12m | 28.682 |
| 16 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ108mm*5mm | 12m | 36.676 |
| 17 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ114mm*4mm | 6m-11,8m | 61.226 |
| 18 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ114mm*4,5mm | 6m-11,8m | 79.192 |
| 19 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ114mm*5mm | 6m-11,8m | 29.438 |
| 20 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ114mm*6mm | 6m-11,8m | 29.226 |
| 21 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ114mm*6mm | 12m-12,6m | 10.79 |
| 22 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ114mm*5,5mm | 12m | 3.207 |
| 23 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ121mm*6mm | 12m | 2.668 |
| 24 | Dikişsiz Çelik Boru | 21# | Alaşımlı Çelik | φ127mm*4,5mm | 6m-11,8m | 0,41 |
| 25 | Dikişsiz Çelik Boru | 22# | Alaşımlı Çelik | φ127mm*6mm | 12m | 4.29 |
| 26 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ133mm*4mm | 6m-11,8m | 120.224 |
| 27 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ133mm*4mm | 12m | 100.004 |
| 28 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ133mm*5mm | 6m-11,8m | 73.022 |
| 29 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ133mm*5mm | 12m | 18.808 |
| 30 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ133mm*6mm | 6m-11,8m | 39.284 |
| 31 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ133mm*6mm | 12m | 33.48 |
| 32 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ133mm*10mm | 6m-11,8m | 30.148 |
| 33 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ140mm*6mm | 6m-11,8m | 93.268 |
| 34 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ140mm*6mm | 12m | 17.979 |
| 35 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ140mm*9mm | 6m-11,8m | 3.566 |
| 36 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ159mm*4,5mm | 6m | 1.73 |
| 37 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ159mm*4,5mm | 12m Markasız Özelleştirilmiş | 1.798 |
| 38 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ159mm*5mm | 12m | 20.32 |
| 39 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ159mm*8mm | 6m-11,8m | 11.18 |
| 40 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ159mm*8mm | 12m | 0,86 |
| 41 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ168mm*5mm | 6m-11,8m | 2.194 |
| 42 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ219mm*6mm | 6m-11,8m | 115.36 |
| 43 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ219mm*7mm | 6m-11,8m | 37.548 |
| 44 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ219mm*7mm | 12m | 11.456 |
| 45 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ219mm*8mm | 6m-11,8m | 10.27 |
| 46 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ245mm*7mm | 6m-11,8m | 9.212 |
| 47 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ273mm*6,5mm | 12m | 1.5 |
| 48 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ273mm*8mm | 12m-12,6m | 54.266 |
| 49 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ273mm*8mm | 12m | 6.034 |
| 50 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ273mm*10mm | 12m | 12.64 |
| 51 | Dikişsiz Çelik Boru | 20# | Alaşımlı Çelik | φ325mm*9mm | 6m-11,8m | 0,85 |
Gönderi zamanı: 15 Mart 2023