| KHÔNG. | Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Vật liệu | Thông số kỹ thuật | Chiều dài | Số lượng |
| 1 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ48mm*4mm | 6m-11,8m | 0.504 |
| 2 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ57mm*3.5mm | 6m-11,8m | 66,653 |
| 3 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ57mm*3.5mm | 12m | 22,41 |
| 4 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ57mm*4mm | 6m-11,8m | 38,912 |
| 5 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ60mm*4mm | 12m | 42,296 |
| 6 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ60mm*4.5mm | 6m-11,8m | 12.772 |
| 7 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ60mm*5mm | 6m-11,8m | 4,67 |
| 8 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ76mm*3.5mm | 6m-11,8m | 11.686 |
| 9 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ76mm*3.5mm | 12m | 13.4 |
| 10 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ76mm*4.5mm | 6m-11,8m | 2,768 |
| 11 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ76mm*5mm | 6m-11,8m | 31,85 |
| 12 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ89mm*4.5mm | 6m-11,8m | 88,721 |
| 13 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ89mm*6mm | 6m-11,8m | 5.456 |
| 14 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ89mm*7mm | 6m-11,8m Không có dấu hiệu | 15,68 |
| 15 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ108mm*4.5mm | 12m | 28,682 |
| 16 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ108mm*5mm | 12m | 36,676 |
| 17 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ114mm*4mm | 6m-11,8m | 61.226 |
| 18 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ114mm*4.5mm | 6m-11,8m | 79,192 |
| 19 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ114mm*5mm | 6m-11,8m | 29.438 |
| 20 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ114mm*6mm | 6m-11,8m | 29.226 |
| 21 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ114mm*6mm | 12m-12,6m | 10,79 |
| 22 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ114mm*5.5mm | 12m | 3.207 |
| 23 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ121mm*6mm | 12m | 2,668 |
| 24 | Ống thép liền mạch | 21# | Thép hợp kim | φ127mm*4.5mm | 6m-11,8m | 0,41 |
| 25 | Ống thép liền mạch | 22# | Thép hợp kim | φ127mm*6mm | 12m | 4,29 |
| 26 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ133mm*4mm | 6m-11,8m | 120.224 |
| 27 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ133mm*4mm | 12m | 100.004 |
| 28 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ133mm*5mm | 6m-11,8m | 73.022 |
| 29 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ133mm*5mm | 12m | 18.808 |
| 30 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ133mm*6mm | 6m-11,8m | 39.284 |
| 31 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ133mm*6mm | 12m | 33,48 |
| 32 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ133mm*10mm | 6m-11,8m | 30.148 |
| 33 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ140mm*6mm | 6m-11,8m | 93,268 |
| 34 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ140mm*6mm | 12m | 17.979 |
| 35 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ140mm*9mm | 6m-11,8m | 3,566 |
| 36 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ159mm*4.5mm | 6m | 1,73 |
| 37 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ159mm*4.5mm | 12 tháng Tùy chỉnh Không Dấu | 1,798 |
| 38 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ159mm*5mm | 12m | 20,32 |
| 39 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ159mm*8mm | 6m-11,8m | 11.18 |
| 40 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ159mm*8mm | 12m | 0,86 |
| 41 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ168mm*5mm | 6m-11,8m | 2.194 |
| 42 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ219mm*6mm | 6m-11,8m | 115,36 |
| 43 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ219mm*7mm | 6m-11,8m | 37.548 |
| 44 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ219mm*7mm | 12m | 11.456 |
| 45 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ219mm*8mm | 6m-11,8m | 10.27 |
| 46 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ245mm*7mm | 6m-11,8m | 9.212 |
| 47 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ273mm*6.5mm | 12m | 1,5 |
| 48 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ273mm*8mm | 12m-12,6m | 54.266 |
| 49 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ273mm*8mm | 12m | 6.034 |
| 50 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ273mm*10mm | 12m | 12,64 |
| 51 | Ống thép liền mạch | 20# | Thép hợp kim | φ325mm*9mm | 6m-11,8m | 0,85 |
Thời gian đăng bài: 15 tháng 3 năm 2023