| Non. | Nom du produit | Standard | Matériel | Spécification | Longueur | Quantité |
| 1 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ48mm*4mm | 6 m - 11,8 m | 0,504 |
| 2 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ57mm*3,5mm | 6 m - 11,8 m | 66,653 |
| 3 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ57mm*3,5mm | 12 m | 22.41 |
| 4 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ57mm*4mm | 6 m - 11,8 m | 38.912 |
| 5 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ60mm*4mm | 12 m | 42.296 |
| 6 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ60mm*4,5mm | 6 m - 11,8 m | 12,772 |
| 7 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ60mm*5mm | 6 m - 11,8 m | 4,67 |
| 8 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ76 mm * 3,5 mm | 6 m - 11,8 m | 11,686 |
| 9 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ76 mm * 3,5 mm | 12 m | 13.4 |
| 10 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ76 mm * 4,5 mm | 6 m - 11,8 m | 2,768 |
| 11 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ76mm*5mm | 6 m - 11,8 m | 31,85 |
| 12 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ89 mm * 4,5 mm | 6 m - 11,8 m | 88.721 |
| 13 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ89mm*6mm | 6 m - 11,8 m | 5,456 |
| 14 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ89mm*7mm | 6 m - 11,8 m sans marque | 15,68 |
| 15 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ108mm*4,5mm | 12 m | 28,682 |
| 16 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ108mm*5mm | 12 m | 36,676 |
| 17 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ114mm*4mm | 6 m - 11,8 m | 61.226 |
| 18 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ114 mm * 4,5 mm | 6 m - 11,8 m | 79.192 |
| 19 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ114mm*5mm | 6 m - 11,8 m | 29.438 |
| 20 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ114mm*6mm | 6 m - 11,8 m | 29.226 |
| 21 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ114mm*6mm | 12 m - 12,6 m | 10,79 |
| 22 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ114 mm * 5,5 mm | 12 m | 3.207 |
| 23 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ121mm*6mm | 12 m | 2,668 |
| 24 | Tuyau en acier sans soudure | 21# | Acier allié | φ127 mm * 4,5 mm | 6 m - 11,8 m | 0,41 |
| 25 | Tuyau en acier sans soudure | 22# | Acier allié | φ127mm*6mm | 12 m | 4.29 |
| 26 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ133mm*4mm | 6 m - 11,8 m | 120.224 |
| 27 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ133mm*4mm | 12 m | 100,004 |
| 28 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ133mm*5mm | 6 m - 11,8 m | 73.022 |
| 29 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ133mm*5mm | 12 m | 18.808 |
| 30 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ133mm*6mm | 6 m - 11,8 m | 39.284 |
| 31 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ133mm*6mm | 12 m | 33,48 |
| 32 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ133mm*10mm | 6 m - 11,8 m | 30,148 |
| 33 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ140mm*6mm | 6 m - 11,8 m | 93,268 |
| 34 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ140mm*6mm | 12 m | 17,979 |
| 35 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ140 mm * 9 mm | 6 m - 11,8 m | 3,566 |
| 36 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ159 mm * 4,5 mm | 6m | 1,73 |
| 37 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ159 mm * 4,5 mm | 12 m Personnalisé Sans Marque | 1,798 |
| 38 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ159mm*5mm | 12 m | 20,32 |
| 39 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ159mm*8mm | 6 m - 11,8 m | 11.18 |
| 40 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ159mm*8mm | 12 m | 0,86 |
| 41 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ168mm*5mm | 6 m - 11,8 m | 2.194 |
| 42 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ219mm*6mm | 6 m - 11,8 m | 115,36 |
| 43 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ219mm*7mm | 6 m - 11,8 m | 37,548 |
| 44 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ219mm*7mm | 12 m | 11.456 |
| 45 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ219mm*8mm | 6 m - 11,8 m | 10.27 |
| 46 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ245mm*7mm | 6 m - 11,8 m | 9.212 |
| 47 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ273mm*6,5mm | 12 m | 1.5 |
| 48 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ273mm*8mm | 12 m - 12,6 m | 54,266 |
| 49 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ273mm*8mm | 12 m | 6.034 |
| 50 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ273mm*10mm | 12 m | 12,64 |
| 51 | Tuyau en acier sans soudure | 20# | Acier allié | φ325mm*9mm | 6 m - 11,8 m | 0,85 |
Date de publication : 15 mars 2023