| NO. | Nome del prodotto | Standard | Materiale | Specifica | Lunghezza | Quantità |
| 1 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ48mm*4mm | 6m-11,8m | 0,504 |
| 2 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ57mm*3,5mm | 6m-11,8m | 66.653 |
| 3 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ57mm*3,5mm | 12 metri | 22.41 |
| 4 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ57mm*4mm | 6m-11,8m | 38.912 |
| 5 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ60mm*4mm | 12 metri | 42.296 |
| 6 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ60mm*4,5mm | 6m-11,8m | 12.772 |
| 7 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ60mm*5mm | 6m-11,8m | 4.67 |
| 8 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ76mm*3,5mm | 6m-11,8m | 11.686 |
| 9 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ76mm*3,5mm | 12 metri | 13.4 |
| 10 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ76mm*4,5mm | 6m-11,8m | 2.768 |
| 11 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ76mm*5mm | 6m-11,8m | 31,85 |
| 12 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ89mm*4,5mm | 6m-11,8m | 88.721 |
| 13 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ89mm*6mm | 6m-11,8m | 5.456 |
| 14 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ89mm*7mm | 6m-11,8m senza segno | 15.68 |
| 15 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ108mm*4,5mm | 12 metri | 28.682 |
| 16 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ108mm*5mm | 12 metri | 36.676 |
| 17 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ114mm*4mm | 6m-11,8m | 61.226 |
| 18 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ114mm*4,5mm | 6m-11,8m | 79.192 |
| 19 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ114mm*5mm | 6m-11,8m | 29.438 |
| 20 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ114mm*6mm | 6m-11,8m | 29.226 |
| 21 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ114mm*6mm | 12m-12,6m | 10.79 |
| 22 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ114mm*5,5mm | 12 metri | 3.207 |
| 23 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ121mm*6mm | 12 metri | 2.668 |
| 24 | Tubo in acciaio senza saldatura | 21# | Acciaio legato | φ127mm*4,5mm | 6m-11,8m | 0,41 |
| 25 | Tubo in acciaio senza saldatura | 22# | Acciaio legato | φ127mm*6mm | 12 metri | 4.29 |
| 26 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ133mm*4mm | 6m-11,8m | 120.224 |
| 27 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ133mm*4mm | 12 metri | 100.004 |
| 28 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ133mm*5mm | 6m-11,8m | 73.022 |
| 29 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ133mm*5mm | 12 metri | 18.808 |
| 30 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ133mm*6mm | 6m-11,8m | 39.284 |
| 31 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ133mm*6mm | 12 metri | 33.48 |
| 32 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ133mm*10mm | 6m-11,8m | 30.148 |
| 33 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ140mm*6mm | 6m-11,8m | 93.268 |
| 34 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ140mm*6mm | 12 metri | 17.979 |
| 35 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ140mm*9mm | 6m-11,8m | 3.566 |
| 36 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ159mm*4,5mm | 6m | 1.73 |
| 37 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ159mm*4,5mm | 12m Personalizzato Senza Marchio | 1.798 |
| 38 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ159mm*5mm | 12 metri | 20.32 |
| 39 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ159mm*8mm | 6m-11,8m | 11.18 |
| 40 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ159mm*8mm | 12 metri | 0,86 |
| 41 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ168mm*5mm | 6m-11,8m | 2.194 |
| 42 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ219mm*6mm | 6m-11,8m | 115.36 |
| 43 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ219mm*7mm | 6m-11,8m | 37.548 |
| 44 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ219mm*7mm | 12 metri | 11.456 |
| 45 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ219mm*8mm | 6m-11,8m | 10.27 |
| 46 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ245mm*7mm | 6m-11,8m | 9.212 |
| 47 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ273mm*6,5mm | 12 metri | 1.5 |
| 48 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ273mm*8mm | 12m-12,6m | 54.266 |
| 49 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ273mm*8mm | 12 metri | 6.034 |
| 50 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ273mm*10mm | 12 metri | 12.64 |
| 51 | Tubo in acciaio senza saldatura | 20# | Acciaio legato | φ325mm*9mm | 6m-11,8m | 0,85 |
Data di pubblicazione: 15-03-2023