Piastra in acciaio inossidabile
Introduzione di base
Cos'è una piastra in acciaio inossidabile?
La lamiera di acciaio inossidabile è spesso definita "acciaio resistente alla corrosione": non si macchia, non si corrode e non arrugginisce facilmente come il normale acciaio al carbonio. Le lamiere di acciaio inossidabile sono realizzate con diversi gradi di acciaio inossidabile che resistono alla corrosione e offrono un elevato grado di resistenza e durata. Non si macchia, non si corrode e non arrugginisce facilmente come il normale acciaio al carbonio. Sarebbe tuttavia fuorviante affermare che è resistente alla corrosione. Si differenzia significativamente dall'acciaio al carbonio standard per la quantità di cromo presente, che limita la corrosione superficiale, a differenza dell'acciaio al carbonio che arrugginisce se esposto all'aria e all'umidità atmosferica. Le lamiere di acciaio inossidabile sono disponibili in una varietà di spessori e tolleranze. Le lamiere di acciaio inossidabile 304 e 304L sono spesso utilizzate in parti stampate e lavorate per apparecchiature di processo, mentre le lamiere di acciaio inossidabile 316 e 316L sono impiegate nell'industria chimica, navale e della trasmissione di potenza.
Dettagli della piastra in acciaio inossidabile
| Standard | ASTM A240, ASTM A480, JIS G4304, JIS G4312 e così via |
| Grado | 304, 304L, 316, 316L, 321 o 409, 420, 430, 439, 441 |
| Spessore (mm) | Da 5,0 a 50,0. |
| Larghezza (mm) | 1250, 1500, 2000 e 2500 e larghezze specifiche del cliente. |
| Lunghezza (mm) | 3000, 6000 e tagli su misura specifici del cliente. |
| Fine | Lucidatura 2B, n. 4, BA, n. 1 e personalizzata. |
Composizione chimica della piastra in acciaio inossidabile
| COMPOSIZIONE CHIMICA | |
| Elemento | Percentuale |
| C | 0,08 massimo |
| Fe | 66.34 - 74 |
| Mn | 2 massimo |
| Ni | 8 - 10,5 |
| P | 0,045 massimo |
| S | 0,03 massimo |
| Si | 1 massimo |
| Cr | 20 |
Informazioni meccaniche della piastra in acciaio inossidabile
| INFORMAZIONI MECCANICHE | ||
| Imperiale | Metrico | |
| Densità | 0,289 libbre/pollice cubo | 8,0 g/cc |
| Resistenza alla trazione finale | 73.200 psi | 310 MPa |
| Resistenza alla trazione allo snervamento | 31.200 psi | 276 MPa |
| Punto di fusione | 2.550 - 2.651 °F | 1.400 - 1.455 °C |
Tabella delle dimensioni della piastra in acciaio inossidabile
| Dimensioni: MM | Peso KG/M | Dimensioni: MM | Peso KG/M |
| 2500 mm x 1250 mm x 0,7 mm | 17.65 | 3000 mm x 1500 mm x 6,0 mm | 221.4 |
| 2500 mm x 1250 mm x 0,9 mm | 22.7 | 2500 mm x 1250 mm x 8,0 mm | 205 |
| 2500 mm x 1250 mm x 1,2 mm | 30.26 | 3000 mm x 1500 mm x 8,0 mm | 295,2 |
| 3000 mm x 1500 mm x 1,2 mm | 43.58 | 2500 mm x 1250 mm x 10,0 mm | 256,25 |
| 2500 mm x 1250 mm x 1,5 mm | 37,83 | 3000 mm x 1500 mm x 10,0 mm | 369 |
| 3000 mm x 1500 mm x 1,5 mm | 54.47 | 2500 mm x 1250 mm x 12,0 mm | 307.5 |
| 2500 mm x 1250 mm x 2,0 mm | 50.44 | 3000 mm x 1500 mm x 12,0 mm | 442,8 |
| 3000 mm x 1500 mm x 2,0 mm | 72.63 | 2500 mm x 1250 mm x 16,0 mm | 410 |
| 2500 mm x 1250 mm x 2,5 mm | 63.05 | 3000 mm x 1500 mm x 16,0 mm | 590,4 |
| 3000 mm x 1500 mm x 2,5 mm | 90,79 | 2500 mm x 1250 mm x 20,0 mm | 512.5 |
| 2500 mm x 1250 mm x 3,0 mm | 75,66 | 3000 mm x 1500 mm x 20,0 mm | 738 |
| 3000 mm x 1500 mm x 3,0 mm | 108,95 | 2500 mm x 1250 mm x 25,0 mm | 640,62 |
| 2500 mm x 1250 mm x 4,5 mm | 115.31 | 2500 mm x 1250 mm x 30,0 mm | 768,75 |
| 3000 mm x 1500 mm x 4,5 mm | 166.05 | 2500 mm x 1250 mm x 40,0 mm | 1025 |
| 2500 mm x 1250 mm x 6,0 mm | 153,75 |
Applicazione della piastra in acciaio inossidabile
- Attrezzature di lavorazione
- Industria chimica
- Industria marittima
- Trasmissione di potenza
- Industria petrolchimica
- Industria di trasformazione (recipienti a pressione, serbatoi, scambiatori di calore, sistemi di tubazioni, flange, raccordi, valvole e pompe)
- Industria di trasformazione alimentare e delle bevande
- Industria medica
- Industria mineraria
- Industria della raffinazione del petrolio
- Industria di trasformazione farmaceutica
- Industria della produzione di energia
- Industria nucleare
- Industria della carta e della cellulosa



