Tubo soldado de aço carbono
Detalhes do tubo soldado de aço carbono
O que é o tubo soldado de aço carbono?
Tubos soldados de aço carbono em vários tamanhos podem atender aos requisitos estruturais e mecânicos de tubulação para água, petróleo, óleo e gás, construção e outras aplicações industriais.O aço carbono tem boas propriedades de dureza e resistência e é mais barato que outros aços.Tubo soldado de aço carbono, comumente identificado como tubo padrão, na faixa de tamanho nominal de ½ polegada até 6 polegadas (12,7 mm a 168,3 mm de diâmetro externo) inclusive, em vários formatos e acabamentos, geralmente fornecido para atender ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou Qualidade Comercial, ou AWWA C200-97 ou especificações equivalentes.
Especificação do produto e tamanho do tubo soldado de aço carbono
Especificação disponível de tubo soldado de aço carbono
API SPEC 5L | |||
Nome do Produto | Padrão Executivo | Dimensão (mm) | Código de Aço/Classe de Aço |
Tubos de linha | API 5L | Ø60,3~273,1 x WT2,77~12,7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM / ASME | |||
Nome do Produto | Padrão Executivo | Dimensão (mm) | Código de Aço/Classe de Aço |
Tubos de aço soldados por resistência elétrica | ASTM A135 | Ø42,2~114,3 x WT2,11~2,63 | A |
ERW e tubos de aço galvanizado por imersão a quente | ASTM A53 | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | A, B |
Tubos para uso em empilhamento | ASTM A252 | Ø219,1~508 x WT3,6~12,7 | Gr.2, Gr.3 |
Tubos para uso estrutural geral | ASTM A500 | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | Gr.2, Gr.3 |
Tubos Quadrados para Fins Estruturais Gerais | ASTM A500 | 25 x 25 ~ 160 x 160 x WT1,2 ~ 8,0 | Aço carbono |
DIN | |||
Nome do Produto | Padrão Executivo | Dimensão (mm) | Código de Aço/Classe de Aço |
Tubos de aço roscados | RUÍDO 2440 | Ø21~164 x WT2,65~4,85 | Aço carbono |
BS | |||
Nome do Produto | Padrão Executivo | Dimensão (mm) | Código de Aço/Classe de Aço |
Tubos de aço parafusados e com soquete | BS 1387 | Ø21,4~113,9 x WT2~3,6 | Aço carbono |
EN | |||
Nome do Produto | Padrão Executivo | Dimensão (mm) | Código de Aço/Classe de Aço |
Tubos de andaimes | PT 39 | Ø48,3 x WT3,2~4 | Aço carbono |
JIS | |||
Nome do Produto | Padrão Executivo | Dimensão (mm) | Código de Aço/Classe de Aço |
Tubos de aço carbono para fins de estrutura geral | JIS G3444 | Ø21,7~216,3 x WT2,0~6,0 | Aço carbono |
Tubos de aço carbono para fins de estrutura de máquina | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0,7~3,0 | STKM11A, STKM13A |
Tubos de aço carbono para tubulação comum | JIS G3452 | Ø21,9~216,3 x WT2,8~5,8 | Aço carbono |
Tubos de aço carbono para serviço de pressão | JIS G3454 | Ø21,7~216,3 x WT2,8~7,1 | Aço carbono |
Conduítes de aço rígido de aço carbono | JIS G8305 | Ø21~113,4 x WT1,2~3,5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
Tubos retangulares de aço carbono para estrutura geral | JIS G3466 | 16 x 16 ~ 150 x 150 x WT0,7 ~ 6 | Aço carbono |
Composição Química do Tubo Soldado de Aço Carbono
Grau de aço | Tipo | Composição química | ||||||||
C | Si | S | P | Mn | Cr | Ni | Mo | Outro | ||
20 | Cano | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | Cu:0,25 | |
20 | Cano | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | Cu:0,25 | |
20 | Cano | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,25 | Cu:0,25 | |
20G | Cano | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,03 | 0,03 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | Cu:0,2;V:0,08 |
20G | Cano | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 |
Processo de fabricação de tubo soldado de aço carbono
Aplicação de tubo soldado de aço carbono
Tubos soldados de aço carbono são usados em condições de alta pressão.São altamente resistentes a choques e vibrações, o que os torna ideais para o transporte de fluidos.Os tubos de aço carbono são amplamente utilizados em diversas indústrias, como transporte de água e esgoto, indústrias de petróleo e gás, tubos de caldeiras e condensadores, aplicações de alta pressão e processamento químico.
- Transporte de água e esgoto
- Indústrias de petróleo e gás
- Tubos de caldeira e condensador
- Aplicações de alta pressão
- Processamento químico