Mga Fitting na Bakal na Haluang metal
Pangunahing Panimula
Ang aming ginawa ayon sa ASTM A234 ay kinabibilangan ng mga grado ng WP1, WP12 CL1, WP12 CL2, WP11 CL1, WP11 CL2, WP11 CL3, WP22 CL1, WP22 CL3, WP24, WP5 CL1, WP5 CL3, WP9 CL1, WP9 CL3, WP91, WP911, WP92. Malawakan itong magagamit sa katamtaman o mataas na temperaturang serbisyo. Kabilang sa aming mga produkto ng alloy steel flange ang threaded flange, weld neck flange, slip on flange, socket weld flange, blind flange, lap joint flange, at plate flange. Ang pinakakaraniwang anyo ng produkto ng ASTM A234 ay ang butt welding pipe fittings na ginawa ayon sa ASME B16.9. Ang mga butt weld alloy steel pipe fittings ay maaaring gawin mula sa mga seamless pipes, o fusion-welded pipes na dapat ay may dagdag na filler metal at dapat sumunod sa mga kinakailangan sa kemikal ng karaniwang detalye.
Saklaw ng Produksyon ng mga Alloy Steel Pipe Fittings
| Espesipikasyon ng Grado | A/SA234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 | A/SA182 F1, F5, F9, F11, F22, F91, A420 WPL3,A420 WPL6,A350 LF2, LF3,A105,A515 GR.60,A515 GR.70,A516 GR.60,A516 GR.70,MSS SP75 WPHY42/46/52/56/60/65/70/80,A860 WPHY42/46/52/56/60/65/70/80,A694 F42/46/52/56/60/65/70/80 |
| Uri | Walang tahi / Hinang / Ginawa / Pinanday |
| Radius ng Pagbaluktot | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D o Pasadya |
| Saklaw | ½”NB hanggang 48″NB sa mga sukat na Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Mga Dimensyon | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Mga Fitting ng Tubo na Bakal na Haluang metal ng Buttweld
Walang tahi/ Hinang 100% Sinubukan ang Radiography
| Mga Produkto | Sukat | |
| Mga Siko na Gawa sa Haluang Bakal – Mahabang Radius | Mga Dulo ng Stub na Bakal na Haluang metal | Mga Sukat 1/2″ – 48″ |
| Mga Siko na Gawa sa Haluang Bakal – Maikling Radius | Mga Krus na Bakal na Haluang metal | |
| Mga Siko na Nagbabawas ng Haluang Bakal | Mga Krus na Nagbabawas ng Haluang Bakal | |
| Mga Siko na 45° na Haluang Bakal | Mga Return Bend na 180° LR na Haluang Bakal | |
| Mga Tee na Bakal na Haluang metal | Mga 180° SR Return Bends na gawa sa Alloy Steel | |
| Mga Tee na Bakal na Haluang metal | Mga Bend ng Tubong Haluang Bakal / Mga Bend na Maaring Ibaluktot | |
| Mga Pangbawas ng Haluang Bakal | Mga Coupling na Bakal na Haluang metal | |
| Mga Concentric Reducer na Haluang Bakal | Mga Utong ng Tubong Bakal na Haluang metal | |
| Mga Eccentric Reducer na Haluang Bakal | Mga Singsing na Pinutol/Hiwa ng Plato na Gawa sa Haluang Bakal | |
| 3D na Siko na Gawa sa Haluang Bakal | Mga End Cap na Haluang Bakal | |
| 5D na Siko na Gawa sa Haluang Bakal | Mga Bilog na Plato / Huwad na Bakal na Haluang metal | |
Mga Fitting ng Pipe na Bakal na Haluang metal na may Mataas na Presyon
Mga Fitting ng Pipe na May Sinulid at Socket Weld
| Mga Produkto | Sukat | |
| Mga Siko na 90° na Haluang Bakal | Mga Coupling na Bakal na Haluang metal | Mga Sukat 1/8″ – 4″Mga Rating ng Presyon – 2000 libra, 3000 libra, 6000 libra, 9000 libra |
| Mga Siko na 45° na Haluang Bakal | Mga Pangbawas ng Haluang Bakal | |
| Mga Siko sa Kalye na Gawa sa Haluang Bakal | Mga Insert na Bakal na Haluang metal | |
| Mga Tee na Bakal na Haluang metal | Mga Takip na Bakal na Haluang metal | |
| Mga Krus na Bakal na Haluang metal | Mga Unyon ng Haluang Bakal | |
Mga Flange na Bakal na Haluang metal
Mga Flange na Hinuwad at Plato
| Grado/Espesipikasyon | ASTM / ASME A182 F1 / F5 / F9 / F11 / F22 / F91 atbp. |
| Pamantayan | Mga ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, atbp. |
| Sukat | ½" hanggang 36" |
| Mga Dimensyon | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Serye A at B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, atbp. |
| Klase / Presyon | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 atbp. |
| Produkto | Sukat | |
| Mga Slip-On Flange na Haluang Bakal | Mga Flange na May Sinulid na Bakal na Haluang metal | 1/2″ – 36″ Nakataas na Mukha o Patag na Mukha |
| Mga Flange ng Leeg na Weld na Bakal na Haluang Bakal | Mga Flange ng Socket Weld na Haluang Bakal | |
| Mga Flange na Blind na Bakal na Haluang metal | Mga Flange na Nagbabawas ng Haluang Bakal | |
| Mga Flange ng Lap Joint na Haluang Bakal | Mga Flange ng Plate na Haluang Bakal | |





