Carbon Steel Coil
Pangunahing Panimula
Ano ang coil ng carbon steel?
Ang mga coil at plate ng carbon steel ay malawakang ginagamit sa mga sektor ng hinang at konstruksyon tulad ng paggawa ng mga tubo, riles ng tren, kagamitan sa konstruksyon, boom crane, kagamitan sa agrikultura, at mga frame ng mabibigat na sasakyan. Sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng porsyento ng carbon steel, posible na makagawa ng bakal na may iba't ibang kalidad. Sa pangkalahatan, ang mas mataas na nilalaman ng carbon sa bakal ay ginagawang mas matigas, malutong, at hindi gaanong ductile ang bakal.
Mga Detalye ng Carbon Steel Coil
| Pamantayan | ASTM A36, ASTM A283, ASTM A1008, ASTM A285, ASTM A515, ASTM A516, JIS G3141 at iba pa |
| Baitang | ASTM A36, Gr. ABC D, Gr 55, 60, 65, 70, Q235B, Q355B, at iba pa |
| Kapal (mm) | 1.5 hanggang 6.0 |
| Lapad (mm) | 914, 1219, 1500, 2000 at lapad na partikular sa customer. |
| Haba (mm) | 6m o 12m o hiwa ayon sa haba na partikular sa customer. |
| Paggamot sa ibabaw | Itim, Nilagyan ng langis, Pininturahan, Galvanized, at iba pa |
Espesipikasyon ng Produkto at Grado ng Bakal sa Carbon Steel Coil
| Aplikasyon | JIS | ASTM | SAE |
| Kalidad ng Komersyal | G3131 SPHC | A569 | 1006~1025 |
| A635 | |||
| A659 | |||
| A1011 CS Uri A, B, C | |||
| Kalidad ng Pagguhit | G3131 SPHD | - | 1006-1010 |
| Kalidad ng Malalim na Pagguhit | G3131 SPHE | A622 | 1006~1010 |
| A1011 DS Uri A, B | |||
| Pangkalahatang Istruktura (TS < 490 N/mm2) | G3101 SS330 | A36 | 1010~1025 |
| SS400 | A283 GR.C | ||
| G3106 SM400A | A570 GR.30~40 | ||
| G3132 SPHT1 | A1001 SS GR.30~40 | ||
| SPHT2 | |||
| SPHT3 | |||
| Pangkalahatang Istruktura (TS ≧ 490 N/mm2) | G3101 SS490 | A570 GR.45~50 | J1392 050X |
| G3106 SM490A | A607 GR.45~70 | ||
| SM490A | A1011 SS GR.45, 50 | ||
| SM490YA | A1011 HSLAS GR.45~70 | ||
| G3132 SPH4 |
Espesipikasyon ng Produkto sa Carbon Steel Coil
| 1.0*1250*2500 | 1.5*1000*2000 | 2.0*1000*2000 | 1.0*1000*2000 | 1.9*1500*3000 |
| 1.0*1500*3000 | 1.5*1250*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1000*2000 | 1.95*1500*3000 |
| 1.2*1250*2500 | 1.5*1500*3000 | 2.0*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | 2.05*1250*2500 |
| 1.2*1500*3000 | 1.8*1250*2500 | 2.5*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | |
| 1.4*1000*2000 | 1.9*1250*2500 | 2.5*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | |
| 1.4*1250*2500 | 1.9*1500*3000 | 3.0*1250*2500 | 1.6*1250*2500 | |
| 1.45*1250*2500 | 1.95*1250*2500 | 3.0*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | |
| 1.45*1500*3000 | 1.95*1500*3000 | 0.8*1250*2500 | 1.9*1250*2500 |
Aplikasyon ng Produkto ng Carbon Steel Coil
- Mga Cantilever Crane
- Kagamitan sa Konstruksyon
- Mga Riles ng Tren
- Kagamitang Pang-agrikultura
- Mga Frame ng Mabibigat na Sasakyan
- Mga bakod
- Mga kawing ng kadena
- Mga Gate
- Mga rehas
- Bakal na istruktura






