Oras: Ika-2 - Ika-5 ng Oktubre 2023
Lokasyon: UAE
Booth: 13791
Pangalan ng eksibisyon: ADIPEC EXHIBITION AND CONFERENCE 2023
Ang ADIPEC ang pinakamalaki at pinaka-inklusibong pagtitipon sa mundo para sa industriya ng enerhiya. Mahigit 2,200 na kumpanyang mag-e-exhibit, at 28 internasyonal na pavilion ng bansang mag-e-exhibit ang magtitipon sa pagitan ng Oktubre 2-5, 2023 upang tuklasin ang mga trend sa merkado, maghanap ng mga solusyon, at magsagawa ng negosyo sa buong value chain ng industriya.
KAPANGYARIHAN SA PAGBILI:Ang mga propesyonal sa enerhiya ay magsasama-sama nang personal upang mabuksan ang milyun-milyong dolyar na halaga ng mga bagong negosyo, kung saan 95% ng mga dadalo ay mayroon o nakakaimpluwensya sa awtoridad sa pagbili, na nagbibigay-diin sa mga tunay na oportunidad sa negosyo na iniaalok ng ADIPEC.
PALITAN NG KAALAMAN:Mahigit 1,500 ministro, CEO, tagagawa ng patakaran, at mga influencer ang magbibigay ng mga estratehikong pananaw sa 9 na kumperensya at 350 sesyon ng kumperensya tungkol sa pinakabago at pinakakapana-panabik na anyo ng teknolohiya sa enerhiya. Magbibigay ito ng pagkakataon sa mga stakeholder na magtulungan upang ayusin at hubugin ang estratehiko at kapaligirang patakaran para sa industriya ng enerhiya.
PANDAIGDIGANG PANANAW:Sa loob ng apat na araw ng ADIPEC 2023, ang mga sektor ng produksyon at mamimili sa value chain, pati na rin ang 28 internasyonal na pavilion ng bansa, ay magsasama-sama upang mabuksan ang milyun-milyong dolyar na halaga ng mga bagong negosyo.
Bestar Steel Co., Ltd.
Ang BESTAR Steel Co., Ltd ay isang nangungunang tagapagbigay ng serbisyo sa produkto at tagaluwas ng mga tubo na bakal sa Tsina. Nakapasa ito sa SGS Certification of China Supplier System, ISO9001 Quality Management System Certification, ISO 14001 Environment Management System Certification, ISO45001 Occupational Health & Safety Management System Certification, at iba pa. Kabilang sa aming mga pangunahing produkto ang pipeline para sa eksplorasyon at transportasyon ng petrolyo at gas, fluid transmission pipe, boiler tube, ocean & port construction pipe, building, at structural-use pipe, atbp. na sumasaklaw sa kumpletong uri ng produkto, at kumpletong hanay ng mga detalye at mahigpit na ginagawa sa ilalim ng internasyonal na pamantayan. Ang mga kwalipikadong produkto ang pangunahing kakayahan ng BESTAR. Ang aming produkto ay nakakayanan ang inspeksyon mula sa lahat ng pangunahing internasyonal na institusyon ng inspeksyon sa pangmatagalang batayan. Ang BESTAR Steel Co., Ltd. ay nakatuon sa pagbibigay ng propesyonal na serbisyo sa mga pandaigdigang kliyente kabilang ang suporta sa pinakamababang presyo, propesyonal na teknikal na suporta, flexible na mga paraan ng pagbabayad, matibay na suporta sa pananalapi, isang pinagsamang programa sa pagkuha pati na rin ang isang komprehensibong programa sa pag-bid upang matulungan ang mga customer na lumikha ng halaga, at naging pinaka-maaasahang kasosyo sa industriya ng tubo na bakal.
Panimula sa Aming mga Proyekto sa Gitnang Silangan
| Pangalan ng produkto | Espesipikasyon | Mga Dami | GAMITIN |
| Walang Tahi na Tubong Bakal | API 5L Gr.B 6" at 8" SCH 40 | 323 Tonelada | Pagliit ng Pipeline ng Langis at Gas ng ADNOC |
| Mga Tubong CHS LSAW at CHS at RHS | S355JR 610*25mm at 810*30mm | 285 Tonelada | Istrukturang Bakal ng Ehipto |
| Walang Tahi na Tubong Bakal | API 5L Gr.B 2" ~12" SCH 40 | 321 Tonelada | Konstruksyon ng Pipeline |
| Spiral Welded Pipe | API 5L DN900 | 645 Tonelada | Proyekto sa Konstruksyon ng Bakal sa Qatar |
| Walang Tahi na Linya ng Tubo | API 5L GRB PSL2 4"sch40,sch80 | 2000 Tonelada | Proyekto sa Pag-iniksyon ng Tubig |
| S355JR Walang Tahi na Tubong Bakal | 355.6x31.75 | 1365 Tonelada | Paliparan ng Phu Bai Konstruksyon ng Terminal |
| Mga Tubong Galvanized at Fitting | takip, katangan, siko, reducer, flange | 75 Tonelada | Sistema ng Pagpapalamig |
| Walang Tahi na Linya ng Tubo | API 5L GRB PSL2 4"sch40,sch80 | 5000 Tonelada | Proyekto sa Pag-iniksyon ng Tubig |
| Walang Tahi na Linya ng Tubo | API 5L PSL x65 2 SMLS 10" SCH40 | 2600 Tonelada | Proyekto ng Gas |
| Tubong Bakal na ERW | API 5L PSL 1 x42 4"~10" | 338 Tonelada | Pagdadala ng Tubig |
| Walang Tahi na Tubong Bakal | ASTM API5L PSL 1 SMLS grado B | 232 Tonelada | Pagdadala ng Tubig |
| Tubong Bakal na ERW+Mga Tubong SHS/RHS | EN10219 S355JOH | 383 Tonelada | Istruktura |
| Tubong Hindi Kinakalawang na Bakal | ASTM A312 304 | 332 Tonelada | Konstruksyon at Pagpapanatili |
| Tubong Bakal na LSAW | EN10219 S355J2H | 2867 Tonelada | Konstruksyon |
| Duplex na Hindi Kinakalawang na Tubo | ASTM A790 | 26 Tonelada | Konstruksyon |
| Walang Tahi na Tubong Bakal + Mga Kabit | API 5L/ASTM A53 SMLS PIPE GR.B + ASTM A234 WPB | 287 Tonelada | Konstruksyong Sibil |
| Pambalot | API 5CT L80 13-3/8" 9-5/8" | 802 Tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
| Pambalot | API 5CT K55 L80 18-5/8" 13-3/8" 7" | 1096 Tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
| Pambalot + Pagdugtong ng Tuta | API 5CT K55 L80 20" 13-3/8" | 2078 Tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
| Tubing + Pup Joint | API 5CT N80 3-1/2" 4-1/2" | 320 Tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
| Walang Tahi na Tubong Bakal + 3LPE | API 5L X42 168.3*7.11 | 282 Tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
| Walang Tuluy-tuloy na Pinahiran na Tubo na Bakal + Mga Kabit | ASTM A106 B 323.8 | 640 Tonelada | Pipa ng Gas |
| Tubong Bakal na ERW+Mga Tubong SHS/RHS | EN 10219 S355JR | 440 Tonelada | Istruktura |
| Walang tahi na Linya ng Bakal na Tubo | API 5L GRB PSL1 | 436 Tonelada | Ihatid |
| LSAW Steel Pipe +Mga Kabit | ISO3183 L415ME PSL2 | 293 Tonelada | Proyekto ng Railstatic |
| Tubong Bakal na LSAW | ISO3183 L415ME PSL2 | 530 Tonelada | Proyekto ng Railstatic |
| Pambalot ng Tubong Langis | API 5L L80 | 456 Tonelada | Paghahatid ng Gas |
| Walang Tuluy-tuloy na Linya ng Bakal na Tubo at mga Kabit | API 5L GRB PSL1 | 300 Tonelada | Konstruksyon ng Achol Mill |
| Mga Tubong Kuwadrado at Parihabang | EN10219 S355 | 425 Tonelada | Paggamit ng Stock |
| Walang tahi na Linya ng Bakal na Tubo | API 5L GRB PSL1 | 586 Tonelada | Paggamit ng Stock |
| Walang tahi na Linya ng Bakal na Tubo | API 5L GRB PSL1 | 727 Tonelada | Paggamit ng Stock |
| Tubong Bakal na SSAW + Tubong Bakal na Walang Tahi | API 5L GRB PSL1 | 562 Tonelada | Istasyon ng Kuryente |
| Pambalot, Tubing at Pamalo ng Sucker | 7" CSG, N-80, 26 PPF, BTC, R3 9-5/8" 40 ppf ,N80 BTC,R3 3.5" tubing L80 EUE 2 7/8" na tubo, L80 EUE Sucker rod 1" 25FT Sucker rod 7/8" 25FT | 600 Tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
| Tubo | TUBO,3-1/2",9.3PPF,J55,8RD,EUE,R2 | 548 Tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
| Walang Tahi na Linya ng Tubo | 6" SMLS line pipe Sch 160 para sa serbisyo ng Gas API 5L. PSL-2.3LPE(DIN 30670-NV) Kapal ng patong 3mm. Panloob na patong ng FBE, kapal 0.4mm, 10" SMLS line pipe Sch 80 para sa serbisyo ng krudo na langis API 5L. PSL-2.15.1mm WT Grade X603LPE(DIN 30670-NV) Kapal ng patong 3mm. Panloob na patong ng FBE, kapal 0.4mm | 981 Tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
Oras ng pag-post: Mayo-29-2023


