Karbon Çelik Kaynaklı Boru
Karbon Çelik Kaynaklı Boru Detayları
Karbon Çelik Kaynaklı Boru Nedir?
Çeşitli boyutlardaki karbon çelik kaynaklı borular, su, petrol, petrol ve gaz, inşaat ve diğer endüstriyel uygulamalar için yapısal ve mekanik borulama gereksinimlerini karşılayabilir. Karbon çeliği, sertlik ve mukavemet açısından iyi özelliklere sahiptir ve diğer çeliklerden daha ucuzdur. Genellikle standart boru olarak bilinen karbon çelik kaynaklı borular, ½ inç ile 6 inç (dış çap 12,7 mm ile 168,3 mm dahil) arasında nominal boyut aralığında, çeşitli form ve yüzeylerde üretilir ve genellikle ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 veya Ticari Kalite ya da AWWA C200-97 veya eşdeğeri standartlarını karşılayacak şekilde tedarik edilir. Üç tip karbon çelik kaynaklı boru vardır:
Daha fazlasını öğrenmek için ürün isimlerine tıklayın!
Karbon Çelik Kaynaklı Boru Ürün Özellikleri ve Boyutları
Karbon Çelik Kaynaklı Borunun Mevcut Spesifikasyonu
| API SPEC 5L | |||
| Ürün Adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Sınıfı |
| Hat Boruları | API 5L | Ø60,3~273,1 x WT2,77~12,7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| ASTM / ASME | |||
| Ürün Adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Sınıfı |
| Elektrik Direnç Kaynaklı Çelik Borular | ASTM A135 | Ø42,2~114,3 x WT2,11~2,63 | A |
| ERW ve Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Borular | ASTM A53 | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | A, B |
| Kazık Kullanımı İçin Borular | ASTM A252 | Ø219,1~508 x WT3,6~12,7 | 2. Sınıf, 3. Sınıf |
| Genel Yapısal Amaçlı Borular | ASTM A500 | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | 2. Sınıf, 3. Sınıf |
| Genel Yapısal Amaçlı Kare Borular | ASTM A500 | 25 x 25~160 x 160 x Ağırlık 1,2~8,0 | Karbon Çelik |
| DIN | |||
| Ürün Adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Sınıfı |
| Dişli Çelik Borular | DIN 2440 | Ø21~164 x Ağırlık 2,65~4,85 | Karbon Çelik |
| BS | |||
| Ürün Adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Sınıfı |
| Vidalı ve Soketli Çelik Borular | BS 1387 | Ø21,4~113,9 x WT2~3,6 | Karbon Çelik |
| EN | |||
| Ürün Adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Sınıfı |
| İskele Boruları | EN 39 | Ø48,3 x WT3,2~4 | Karbon Çelik |
| JIS | |||
| Ürün Adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Sınıfı |
| Genel Yapı Amaçlı Karbon Çelik Borular | JIS G3444 | Ø21,7~216,3 x WT2,0~6,0 | Karbon Çelik |
| Makine Yapısı Amaçlı Karbon Çelik Borular | JIS G3445 | Ø15~76 x Ağırlık 0,7~3,0 | STKM11A, STKM13A |
| Sıradan Borulama İçin Karbon Çelik Borular | JIS G3452 | Ø21,9~216,3 x WT2,8~5,8 | Karbon Çelik |
| Basınçlı Servis İçin Karbon Çelik Borular | JIS G3454 | Ø21,7~216,3 x WT2,8~7,1 | Karbon Çelik |
| Karbon Çelik Sert Çelik Borular | JIS G8305 | Ø21~113,4 x WT1,2~3,5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
| Genel Yapı İçin Karbon Çelik Dikdörtgen Borular | JIS G3466 | 16 x 16~150 x 150 x Ağırlık 0,7~6 | Karbon Çelik |
Karbon Çelik Kaynaklı Borunun Kimyasal Bileşimi
| Çelik Sınıfı | Tip | Kimyasal bileşim | ||||||||
| C | Si | S | P | Mn | Cr | Ni | Mo | Diğer | ||
| 20 | Boru | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0.3 | Cu:0,25 | |
| 20 | Boru | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0.3 | Cu:0,25 | |
| 20 | Boru | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,25 | Cu:0,25 | |
| 20G | Boru | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,03 | 0,03 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | Cu:0,2;V:0,08 |
| 20G | Boru | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | ||||
Karbon Çelik Kaynaklı Boru Üretim Süreci


Karbon Çelik Kaynaklı Boru Uygulaması
Karbon çelik kaynaklı borular ve tüpler yüksek basınç koşullarında kullanılır. Darbe ve titreşime karşı oldukça dirençli oldukları için sıvı taşımacılığı için idealdirler. Karbon çelik borular, su ve kanalizasyon taşımacılığı, petrol ve gaz endüstrileri, kazan ve kondenser boruları, yüksek basınç uygulamaları ve kimyasal işleme gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Su ve kanalizasyon taşımacılığı
- Petrol ve gaz endüstrileri
- Kazan ve kondenser boruları
- Yüksek basınç uygulamaları
- Kimyasal işleme




