أنبوب ملحوم من سبائك الصلب
وصف الأنابيب الملحومة المصنوعة من سبائك الصلب
ما هو الأنبوب الملحوم المصنوع من سبائك الصلب؟
يوجد نوعان من الأنابيب الملحومة المصنوعة من سبائك الصلب: أنابيب ملحومة من سبائك الصلب عالية الجودة، وأنابيب ملحومة من سبائك الصلب منخفضة الجودة. تُصنع الأنابيب الملحومة من سبائك الصلب منخفضة الجودة بنسبة سبائك أقل من 5%. أما أنابيب سبائك الصلب عالية الجودة، فتتراوح نسبة السبائك فيها بين 5% و50% تقريبًا. تُعد الأنابيب الملحومة من سبائك الصلب جزءًا من فئة أنابيب سبائك الصلب. تُستخدم هذه الأنابيب في التطبيقات التي تتطلب مقاومة متوسطة للتآكل، مع متانة جيدة وتكلفة اقتصادية. باختصار، تُفضل أنابيب سبائك الصلب الملحومة في المناطق التي قد تتعرض فيها أنابيب الصلب الكربوني للتلف.
الخواص الكيميائية لأنابيب الصلب الملحومة المصنوعة من السبائك
| الفولاذ السبائكي | C | Cr | Mn | Mo | P | S |
| 0.05 – 0.15 | 1.00 – 1.50 | 0.30 – 0.60 | 0.44 – 0.65 | 0.025 كحد أقصى | 0.025 كحد أقصى |
الخواص الميكانيكية لأنابيب الصلب الملحومة من سبيكة ASTM A335
| قوة الشد، ميجا باسكال | قوة الخضوع، ميجا باسكال | الاستطالة، % |
| 415 دقيقة | 205 دقيقة | 30 دقيقة |
درجات مكافئة من أنابيب الصلب الملحومة من سبيكة SA335M
| اسم | حِدّة | مواصفة | |
| سبيكة 4130 | N | MILT6736، AMS6360، AMS6371 | |
| سبيكة 4140 | غير متوفر، ت | AMS6381 | |
| سبيكة 15CDV6 | T1080، T980 | AIR9160C، 1.7734.5، 1.7734.6 | |
سمك جدار الأنابيب الملحومة المصنوعة من سبائك الصلب ASTM A335
| أنواع أنابيب الصلب السبائكي | القطر الخارجي | سمك الجدار |
| أنابيب فولاذية ملحومة (متوفرة في المخزون + أحجام حسب الطلب) | 5.0 مم ~ 1219.2 مم | 1.0 ~ 15.0 مم |
| أنابيب فولاذية غير ملحومة (مقاسات مخصصة) | 5.0 مم ~ 203.2 مم | حسب المتطلبات |
| مقاسات حديثي الولادة (متوفرة في المخزون) | 1/8 بوصة ~ 8 بوصة | سي إتش 5 / سي إتش 10 / سي إتش 40 / سي إتش 80 / سي إتش 160 |
جدول مقاسات الأنابيب الملحومة المصنوعة من سبائك الصلب
| خدمة المتنزهات الوطنية | OD | مدرسة | ||||||||||||
| (بوصة) | (بوصة) | 10 | 20 | الأمراض المنقولة جنسيا | 30 | XS | 40 | 60 | 80 | 100 | XXS | 120 | 140 | 160 |
| 3/8 | 0.675 | 6606 | 9147 | 6606 | 9147 | |||||||||
| نصف | 0.84 | 6358 | 8575 | 6358 | 8575 | 17150 | 10908 | |||||||
| 1 | 1.315 | 4956 | 6670 | 4956 | 6670 | 13340 | 9316 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 4133 | 5638 | 4133 | 5638 | 11276 | 7380 | |||||||
| 2 | 2.375 | 3177 | 4498 | 3177 | 4498 | 8995 | 7097 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 3460 | 4704 | 3460 | 4704 | 9408 | 6391 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 2769 | 3896 | 2769 | 3896 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 2581 | 3670 | 2581 | 3670 | 7339 | 4769 | 5782 | ||||||
| 6 | 6.625 | 2071 | 3195 | 2071 | 3195 | 6390 | 4157 | 5318 | ||||||
| 8 | 8.625 | 1420 | 1829 | 1574 | 2841 | 1829 | 2307 | 2841 | 3375 | 4971 | 4085 | 4613 | 5147 | |
| 12 | 12.75 | 961 | 1441 | 1268 | 1922 | 1560 | 2160 | 2644 | 3244 | 3843 | 3843 | 4324 | 5042 | |
| 14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1750 | 1533 | 2079 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
| 18 | 18 | 681 | 849 | 1021 | 1192 | 1361 | 1530 | 2042 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
| 20 | 20 | 613 | 919 | 919 | 1225 | 1225 | 1455 | 1989 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
| 24 | 24 | 510 | 766 | 766 | 1147 | 1021 | 1405 | 1978 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
| 30 | 30 | 510 | 817 | 613 | 1021 | 817 | ||||||||
| 34 | 34 | 450 | 721 | 540 | 901 | 992 | ||||||||
| 42 | 42 | 583 | 438 | 729 | 875 | |||||||||
استخدام الأنابيب الملحومة المصنوعة من سبائك الصلب
- مبادلات حرارية
- المكثفات
- صناعة اللب والورق
- شركات التنقيب عن النفط في المياه العميقة
- توليد الطاقة
- البتروكيماويات
- معالجة الغاز
- المواد الكيميائية المتخصصة
- المستحضرات الصيدلانية
- معدات صيدلانية
- معدات كيميائية
معدات مياه البحر



