Raccordi in acciaio inossidabile
Introduzione di base
I raccordi duplex e super duplex sono i più venduti al mondo e ora produciamo anche raccordi forgiati su disegno del cliente. I raccordi per tubi in acciaio inossidabile duplex hanno una maggiore resistenza e una maggiore resistenza alla corrosione rispetto ai raccordi in acciaio inossidabile AISI 304 e AISI 316.
Produciamo flange in acciaio inossidabile, tra cui flange filettate, flange cieche, flange a sovrapposizione, flange a collo di saldatura, flange a innesto, flange a saldare a tasca e flange a piastra. Possiamo realizzare queste flange in acciaio inossidabile con forme personalizzate o secondo il disegno del cliente.
Bestar Steel è impegnata nella produzione di curve per tubi in acciaio inossidabile di alta qualità con raggi di curvatura che vanno da R=3D a 10D e angoli di curvatura da 10° a 180°. Inoltre, possiamo realizzare curve in acciaio inossidabile anche su richiesta del cliente. Tutti i nostri raccordi e flange in acciaio inossidabile sono prodotti e forniti con i relativi certificati di collaudo delle materie prime.
Questi raccordi per tubi e flange in acciaio inossidabile industriali sono utilizzati in settori preziosi come quello petrolifero, chimico, farmaceutico, dell'energia nucleare, della produzione di energia, aerospaziale, della cantieristica navale e dell'approvvigionamento idrico.
Gamma e specifiche dei raccordi per tubi in acciaio inossidabile
| Specifica | ASTM A182 / A403 e ASME SA182 / SA403 |
| Gradi | 201, 202, 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L |
| Tipo di raccordi per tubi in acciaio inossidabile | Senza saldatura / Saldato / Fabbricato
|
| Raggio di curvatura | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D o personalizzato |
| Allineare | Da ½" NB a 48" NB nelle taglie Sch 10, 40, 80, 160, XXS. |
| Dimensioni | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Raccordi per tubi in acciaio inossidabile forgiato ad alta pressione
Valori di pressione: 2000 libbre, 3000 libbre, 6000 libbre, 9000 libbre
Gamma e specifiche delle flange in acciaio inossidabile
| Specifica | ASTM A182 / A240 e ASME SA182 / SA240 |
| Grado | 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L |
| Standard | Flange ANSI, flange ASME, flange BS, flange DIN, flange EN, ecc. |
| Misurare | Da 1/8″ a 36″/ |
| Dimensioni | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Serie A e B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ecc. |
| Classe / Pressione | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 ecc. |




