• 電話:0086-0731-88678530
  • メールアドレス:sales@bestar-pipe.com
  • シームレス鋼管在庫リスト

    いいえ。 製品名 標準 材料 仕様 長さ
    1 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ48mm×4mm 6m~11.8m 0.504
    2 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ57mm×3.5mm 6m~11.8m 66.653
    3 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ57mm×3.5mm 12メートル 22.41
    4 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ57mm×4mm 6m~11.8m 38.912
    5 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ60mm×4mm 12メートル 42.296
    6 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ60mm×4.5mm 6m~11.8m 12.772
    7 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ60mm×5mm 6m~11.8m 4.67
    8 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ76mm×3.5mm 6m~11.8m 11.686
    9 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ76mm×3.5mm 12メートル 13.4
    10 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ76mm×4.5mm 6m~11.8m 2.768
    11 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ76mm×5mm 6m~11.8m 31.85
    12 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ89mm×4.5mm 6m~11.8m 88.721
    13 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ89mm×6mm 6m~11.8m 5.456
    14 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ89mm×7mm 6m-11.8m マークなし 15.68
    15 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ108mm×4.5mm 12メートル 28.682
    16 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ108mm×5mm 12メートル 36.676
    17 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ114mm×4mm 6m~11.8m 61.226
    18 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ114mm×4.5mm 6m~11.8m 79.192
    19 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ114mm×5mm 6m~11.8m 29.438
    20 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ114mm×6mm 6m~11.8m 29.226
    21 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ114mm×6mm 12m~12.6m 10.79
    22 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ114mm×5.5mm 12メートル 3.207
    23 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ121mm×6mm 12メートル 2.668
    24 シームレス鋼管 21# 合金鋼 φ127mm×4.5mm 6m~11.8m 0.41
    25 シームレス鋼管 22# 合金鋼 φ127mm×6mm 12メートル 4.29
    26 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ133mm×4mm 6m~11.8m 120.224
    27 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ133mm×4mm 12メートル 100.004
    28 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ133mm×5mm 6m~11.8m 73.022
    29 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ133mm×5mm 12メートル 18.808
    30 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ133mm×6mm 6m~11.8m 39.284
    31 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ133mm×6mm 12メートル 33.48
    32 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ133mm×10mm 6m~11.8m 30.148
    33 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ140mm×6mm 6m~11.8m 93.268
    34 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ140mm×6mm 12メートル 17.979
    35 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ140mm×9mm 6m~11.8m 3.566
    36 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ159mm×4.5mm 6m 1.73
    37 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ159mm×4.5mm 12m カスタマイズ マークなし 1.798
    38 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ159mm×5mm 12メートル 20.32
    39 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ159mm×8mm 6m~11.8m 11.18
    40 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ159mm×8mm 12メートル 0.86
    41 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ168mm×5mm 6m~11.8m 2.194
    42 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ219mm×6mm 6m~11.8m 115.36
    43 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ219mm×7mm 6m~11.8m 37.548
    44 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ219mm×7mm 12メートル 11.456
    45 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ219mm×8mm 6m~11.8m 10.27
    46 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ245mm×7mm 6m~11.8m 9.212
    47 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ273mm×6.5mm 12メートル 1.5
    48 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ273mm×8mm 12m~12.6m 54.266
    49 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ273mm×8mm 12メートル 6.034
    50 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ273mm×10mm 12メートル 12.64
    51 シームレス鋼管 20# 合金鋼 φ325mm×9mm 6m~11.8m 0.85

    投稿日時: 2023年3月15日