Duplex Steel Seamless Pipe
Mga Detalye ng Duplex Steel Seamless Pipe
Ano ang isang duplex steel seamless pipe?
Ang mga duplex stainless steel ay tinatawag na "duplex" dahil mayroon silang two-phase microstructure na binubuo ng mga butil ng ferritic at austenitic stainless steel. Ipinapakita ng larawan ang dilaw na austenitic phase bilang "mga isla" na napapalibutan ng asul na ferritic phase. Kapag natunaw ang duplex stainless steel, tumigas ito mula sa liquid phase patungo sa isang ganap na ferritic na istraktura. Ang hot-rolled duplex stainless steel pipe at cold-drawn duplex stainless pipe ay binubuo ng duplex stainless steel pipe. Ang duplex steel seamless pipe ay malawakang ginagamit sa mga proyektong may mataas na katumpakan. Ang mga duplex steel seamless pipe ay parehong malakas at lubos na lumalaban sa kalawang. Mayroong iba't ibang grado ng mga duplex stainless steel pipe na may iba't ibang mekanikal na katangian.
Komposisyong Kemikal ng Duplex Steel Seamless Pipe
| C | N | P | Si | Mn | Mo | Fe | Cr | S | Ni |
| 1.0 | 0.03 | 0.02 | 2.0 | 3.0 - 3.5 | 22.0 - 23.0 | 0.03 | 4.5 - 6.5 | 0.14 - 0.2 | Bal |
Mga Katangiang Mekanikal ng Duplex Steel Seamless Pipe
| Densidad ng Tubo | Punto ng Pagkatunaw ng Tubo | Lakas ng Pagbubunga (0.2% Offset) | Lakas ng Pag-igting | Pagpahaba |
| 7.8 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi - 80000 , MPa - 550 | Psi - 116000, MPa - 800 | 15% |
Tsart ng Sukat ng Duplex Steel Seamless Pipe
| NPS | Panlabas na Diametro | Kapal ng Pader | ||
| in | mm | in | mm | |
| 1/2″ | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 |
| 0.147 | 3.734 | |||
| 3/4″ | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 |
| 0.154 | 3.912 | |||
| 1 pulgada | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 |
| 0.179 | 4.547 | |||
| 1 1/4″ | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 |
| 0.191 | 4.851 | |||
| 1 1/2″ | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 |
| 0.2 | 5.08 | |||
| 2 pulgada | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 |
| 0.218 | 5.537 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 |
| 0.276 | 7.01 | |||
| 3 pulgada | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 |
| 0.3 | 7.62 | |||
| 4 pulgada | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 |
| 0.337 | 8.56 | |||
| 6 pulgada | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 |
| 0.203 | 5.516 | |||
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.28 | 7.112 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.432 | 10.973 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 8 pulgada | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 |
| 0.203 | 5.156 | |||
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.277 | 7.036 | |||
| 0.322 | 8.179 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.406 | 10.312 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 10 pulgada | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 |
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.307 | 7.798 | |||
| 0.344 | 8.738 | |||
| 0.365 | 9.271 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.594 | 15.088 | |||
| 12 pulgada | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 |
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.406 | 10.312 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.562 | 14.275 | |||
| 14 pulgada | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 |
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 16” | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 |
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.344 | 8.738 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 18 pulgada | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 |
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.562 | 14.275 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 20 pulgada | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 |
| 0.282 | 7.163 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.594 | 15.088 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 0.688 | 17.475 | |||
| 24 pulgada | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 |
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 0.688 | 17.475 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 30 pulgada | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 |
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 0.688 | 17.475 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 36 pulgada | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 |
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 0.688 | 17.475 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 42 pulgada | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 |
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 48 pulgada | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 |
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 0.875 | 22.225 | |||
Aplikasyon ng Duplex Steel Seamless Pipe
- Pipa ng Langis at Gas
- Industriya ng Kemikal
- Pagtutubero
- Pagpapainit
- Mga Sistema ng Suplay ng Tubig
- Planta ng Kuryente
- Industriya ng Papel at Pulp
- Mga Pangkalahatang Aplikasyon
- Industriya ng Paggawa
- Industriya ng Pagproseso ng Pagkain
- Istrukturang Bakal








