Tubong Hinang na Hindi Kinakalawang na Bakal
Paglalarawan ng Produkto
Ano ang Hindi Kinakalawang na Bakal na Welded Pipe
Mababang halaga at lumalaban sa kalawang na materyal na gawa sa tubo na hindi kinakalawang na asero. Ginagamit ito sa iba't ibang industriya para sa iba't ibang piyesa. Hindi lamang ito matibay at pangmatagalan na may perpektong ibabaw, kundi mayroon din itong mahusay na tibay.
Ang mga tubo na hinang na gawa sa hindi kinakalawang na asero ay may resistensya sa kalawang at mahusay na resistensya sa mataas na temperatura. Ito ay gawa sa pinakamahusay na mga materyales at idinisenyo para sa paggamit sa industriya. Mayroon kaming iba't ibang sukat na angkop para sa karamihan ng mga aplikasyon, tulad ng langis, kemikal, gamot, at pagkain.
Espesipikasyon ng Produkto
Magagamit na Espesipikasyon
| Pangalan ng Produkto | Pamantayang Ehekutibo | Dimensyon | Kodigo ng Bakal / Grado ng Bakal |
| Mga Tubong Pang-industriya | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | OD: 1/4"~40" Timbang: SCH5S~SCH80S | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
| Mga Tubo para sa Boiler at Heat-Exchanger, Pangkalahatang Serbisyong Tubo | ASTM A249, A269, JIS G3463 | OD: 15.9~139.8mm Timbang: 1.6~5.0mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
| Mga Tubong Mekanikal at Istruktural | ASTM A554, JIS G3446 | OD: 7.9~152.4mm Timbang: 0.5~6.5mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grado 201, 202 ayon sa STD SUS304 ng gilingan |
| Mga Tubong Kuwadrado | ASTM A554 | OD: 12.7x12.7~150x150mm Timbang: 0.7~6.5mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grado 201, 202 ayon sa STD ng gilingan |
| Mga Tubong Parihabang | ASTM A554 | OD: 10x20~100x200mm Timbang: 0.7~6.5mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grado 201, 202 ayon sa STD ng gilingan |
| Tubong Panlinis | ASTM A270 JIS G3447 | OD: 25.4~165.2mm Timbang: 0.8~3.05mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
| Mga Malalaking Gauge na Tubo para sa Ordinaryong Piping | JIS G3448 | OD: 15.88~318.5mm Timbang: 0.8~3.0mm | SUS304TPD |
| Mga Tubong Malalaking Diyametro | JIS G3468 | OD: 14"~40" Timbang: SCH5S~SCH40S | SUS304TPY |
Komposisyong Kemikal
Komposisyong Kemikal ng Tubong Welded na Hindi Kinakalawang na Bakal na ASTM A554
| UNS | Baitang | Karbon | Manganese | Posporus | asupre | Silikon | Nikel | Kromo | Molibdenum |
| S3165 | MT-304 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 8.0–11.0 | 18.0–20.0 | ... |
| MT-304L | 0.035B | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 8.0–13.0 | 18.0–20.0 | ... | |
| MT-316 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 10.0–14.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | |
| MT-316L | 0.035B | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 10.0–15.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 |
Komposisyong Kemikal ng Tubong Welded na Hindi Kinakalawang na Bakal na ASTM A312
| Baitang | UNS Pagtatalaga | Komposisyon | |||||||
| Karbon | Manganese | Posporus | asupre | Silikon | Kromo | Nikel | Molibdenum | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-11.0 | ... |
| TP304L | S30403 | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-113.0 | ... |
| TP304H | S30409 | 0.04 – 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-11.0 | ... |
| ... | S30415 | 0.04 – 0.06 | 0.8 | 0.045 | 0.03 | 1.00 –2.00 | 18.0 – 19.0 | 9.0-10.0 | ... |
| TP304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-18.0 | ... |
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-12.0 | ... |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | ... |
| TP316L | S31603 | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | ... |
| TP316H | S31609 | 0.04 – 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0E | ... |
| TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 53 (C+N) –0.70 |
| TP316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | ... |
| TP316LN | S31635 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | ... |
Mga Katangiang Mekanikal
Mga Katangiang Mekanikal ng Tubong Welded na Hindi Kinakalawang na Bakal na ASTM A554
| Baitang | Lakas ng Mahigpit, min | Lakas ng Pagbubunga, min | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | |
| MT 429 at MT 430 | 60 | 414 | 35 | 241 |
| MT-430-Ti | 60 | 414 | 30 | 207 |
| MT 304L at MT 316L | 70 | 483 | 25 | 172 |
| S31655 | 92 | 635 | 45 | 310 |
| Lahat ng iba pang austenitic steels | 75 | 517 | 30 | 207 |
| MT 409 | 55 | 379 | 30 | 207 |
| Lahat ng iba pang ferritic | 60 | 414 | 35 | 241 |
| S31803 | 90 | 620 | 65 | 450 |
| S32003 | 100 | 690 | 70 | 485 |
| S32202 | 94 | 650 | 65 | 450 |
| S32205 | 95 | 655 | 65 | 450 |
| S32304 | 87 | 600 | 58 | 400 |
| S32550 | 110 | 760 | 80 | 550 |
| S32750 | 116 | 795 | 80 | 550 |
| S32760 | 108 | 750 | 80 | 550 |
| S81921 | 90 | 620 | 65 | 450 |
| S82011 | 101 | 700 | 75 | 515 |
Mga Katangiang Mekanikal ng Tubong Welded na Hindi Kinakalawang na Bakal na ASTM A312
| Baitang | UNS Pagtatalaga | Lakas ng Pag-igting min, ksi [MPa] | Lakas ng Pagbubunga, min, ksi [MPa] |
| TP304 | S30400 | 75[515] | 30[205] |
| TP304L | S30403 | 70[485] | 25[170] |
| TP304H | S30409 | 75[515] | 30[205] |
| ... | S30415 | 87[600] | 42[290] |
| TP304N | S30451 | 80[550] | 35[240] |
| TP304LN | S30453 | 75[515] | 30[205] |
| TP316 | S31600 | 75[515] | 30[205] |
| TP316L | S31603 | 70[485] | 25[170] |
| TP316H | S31609 | 75[515] | 30[205] |
| ... | S31635 | 75[515] | 30[205] |
| TP316N | S31651 | 80[550] | 35[240] |
| TP316LN | S31653 | 75[515] | 30[205] |
Aplikasyon
Ang tubo (tubo) na hindi kinakalawang na asero ay may mahusay na mga katangian ng resistensya sa kalawang at makinis na pagtatapos. Ang tubo (tubo) na hindi kinakalawang na asero ay karaniwang ginagamit sa mga mahahalagang kagamitan tulad ng mga sasakyan, pagproseso ng pagkain, mga pasilidad sa paggamot ng tubig, pagproseso ng langis at gas, refinery at petrochemical, mga serbeserya at mga industriya ng enerhiya.
- Mga industriya ng sasakyan
- Pagproseso ng pagkain
- Mga pasilidad sa paggamot ng tubig
- Mga industriya ng serbesa at enerhiya
Tsart ng Sukat ng Hindi Kinakalawang na Bakal na Welded Pipe
| Tagapagdisenyo ng NPS | Panlabas na Diametro papasok. | Mag-iskedyul ng 5S. | Mag-iskedyul ng 10S. | Mag-iskedyul ng 40S. | Mag-iskedyul ng 80S. |
| 1/4 | 0.54 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | |
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1.0 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.28 | 0.432 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.5 |
| 10 | 10.75 | 0.134 | 0.165 | 0.365 | 0.5 |
| 12 | 12.75 | 0.156 | 0.18 | 0.375 | 0.5 |
Proseso ng Paggawa ng Hindi Kinakalawang na Bakal na Welded Pipe:
Pagsubok:
Pagsusulit ng PMI














