أنبوب فولاذي مزدوج بدون لحام
تفاصيل الأنابيب الفولاذية المزدوجة غير الملحومة
ما هو الأنبوب الفولاذي المزدوج السلس؟
يُطلق على الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج اسم "الدوبلكس" نظرًا لتركيبه المجهري ثنائي الطور، والذي يتكون من حبيبات من الفولاذ المقاوم للصدأ الفريتي والأوستنيت. تُظهر الصورة الطور الأوستنيتي الأصفر كـ"جزر" محاطة بالطور الفريتي الأزرق. عند صهر الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج، يتصلب من الطور السائل إلى بنية فريتية بالكامل. تُصنع أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج المدرفلة على الساخن والمسحوبة على البارد من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج. تُستخدم أنابيب الفولاذ المزدوج الملحومة على نطاق واسع في مشاريع المتطلبات عالية الدقة. تتميز أنابيب الفولاذ المزدوج الملحومة بالقوة ومقاومة التآكل العالية. تتوفر أنواع مختلفة من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج بخصائص ميكانيكية مختلفة.
التركيب الكيميائي لأنبوب الفولاذ المزدوج غير الملحوم
| C | N | P | Si | Mn | Mo | Fe | Cr | S | Ni |
| 1.0 | 0.03 | 0.02 | 2.0 | 3.0 - 3.5 | 22.0 - 23.0 | 0.03 | 4.5 - 6.5 | 0.14 - 0.2 | بال |
الخصائص الميكانيكية لأنبوب الفولاذ المزدوج غير الملحوم
| كثافة الأنابيب | نقطة انصهار الأنابيب | قوة الخضوع (0.2٪ إزاحة) | قوة الشد | استطالة |
| 7.8 جم/سم3 | 1350 درجة مئوية (2460 درجة فهرنهايت) | رطل/بوصة مربعة - 80000، ميجا باسكال - 550 | رطل/بوصة مربعة - 116000، ميجا باسكال - 800 | 15% |
جدول مقاسات الأنابيب الفولاذية المزدوجة غير الملحومة
| خدمة المتنزهات الوطنية | القطر الخارجي | سمك الجدار | ||
| in | mm | in | mm | |
| 1/2 بوصة | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 |
| 0.147 | 3.734 | |||
| 3/4 بوصة | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 |
| 0.154 | 3.912 | |||
| 1 بوصة | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 |
| 0.179 | 4.547 | |||
| 1 1/4 بوصة | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 |
| 0.191 | 4.851 | |||
| 1 1/2 بوصة | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 |
| 0.2 | 5.08 | |||
| 2 بوصة | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 |
| 0.218 | 5.537 | |||
| 2 1/2 بوصة | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 |
| 0.276 | 7.01 | |||
| 3 بوصة | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 |
| 0.3 | 7.62 | |||
| 4 بوصات | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 |
| 0.337 | 8.56 | |||
| 6 بوصات | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 |
| 0.203 | 5.516 | |||
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.28 | 7.112 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.432 | 10.973 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 8 بوصة | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 |
| 0.203 | 5.156 | |||
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.277 | 7.036 | |||
| 0.322 | 8.179 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.406 | 10.312 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 10 بوصة | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 |
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.307 | 7.798 | |||
| 0.344 | 8.738 | |||
| 0.365 | 9.271 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.594 | 15.088 | |||
| 12 بوصة | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 |
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.406 | 10.312 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.562 | 14.275 | |||
| 14 بوصة | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 |
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 16 بوصة | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 |
| 0.219 | 5.563 | |||
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.344 | 8.738 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 18 بوصة | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 |
| 0.25 | 6.35 | |||
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.562 | 14.275 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 20 بوصة | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 |
| 0.282 | 7.163 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.594 | 15.088 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 0.688 | 17.475 | |||
| 24 بوصة | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 |
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 0.688 | 17.475 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 30 بوصة | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 |
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 0.688 | 17.475 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 36 بوصة | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 |
| 0.281 | 7.137 | |||
| 0.312 | 7.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.625 | 15.875 | |||
| 0.688 | 17.475 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 42 بوصة | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 |
| 0.375 | 9.525 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 48 بوصة | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 |
| 0.438 | 11.125 | |||
| 0.5 | 12.7 | |||
| 0.75 | 19.05 | |||
| 0.875 | 22.225 | |||
تطبيق أنابيب الفولاذ المزدوجة غير الملحومة
- خط أنابيب النفط والغاز
- الصناعة الكيميائية
- السباكة
- التدفئة
- أنظمة إمدادات المياه
- محطة توليد الطاقة
- صناعة الورق واللب
- تطبيقات الأغراض العامة
- صناعة التصنيع
- صناعة تجهيز الأغذية
- الهياكل الفولاذية








