ステンレス鋼板
基本的な紹介
ステンレス鋼板とは何ですか?
ステンレス鋼板は、しばしば「耐食鋼」と呼ばれます。通常の炭素鋼ほど汚れ、腐食、錆びにくいからです。ステンレス鋼板は、耐腐食性があり、高い強度と耐久性を提供するさまざまなグレードのステンレス鋼から作られています。通常の炭素鋼ほど汚れ、腐食、錆びにくいです。しかし、耐腐食性があると言うのは誤解を招きます。標準的な炭素鋼とは大きく異なり、含まれるクロムの量が表面腐食を制限します。一方、空気や大気中の水分にさらされると錆びる炭素鋼とは異なります。ステンレス鋼板には、さまざまな厚さと公差があります。ステンレス304および304Lステンレス鋼板は、加工機器の打ち抜き部品や機械加工部品によく使用され、316および316Lステンレス鋼板は、化学、海洋、送電業界で採用されています。
ステンレス鋼板の詳細
| 標準 | ASTM A240、ASTM A480、JIS G4304、JIS G4312など |
| 学年 | 304、304L、316、316L、321、または409、420、430、439、441 |
| 厚さ(mm) | 5.0から50.0まで。 |
| 幅(mm) | 1250、1500、2000、2500 および顧客固有の幅。 |
| 長さ(mm) | 3000、6000、および顧客固有の長さにカット。 |
| 仕上げる | 2B、No.4、BA、No.1、お客様指定の研磨。 |
ステンレス鋼板の化学組成
| 化学組成 | |
| 要素 | パーセンテージ |
| C | 最大0.08 |
| Fe | 66.34 - 74 |
| Mn | 最大2人 |
| Ni | 8~10.5 |
| P | 最大0.045 |
| S | 最大0.03 |
| Si | 最大1個 |
| Cr | 20 |
ステンレス鋼板の機械情報
| 機械情報 | ||
| インペリアル | メトリック | |
| 密度 | 0.289 ポンド/平方インチ | 8.0 g/cc |
| 最大引張強度 | 73,200psi | 310 MPa |
| 降伏引張強度 | 31,200psi | 276 MPa |
| 融点 | 2,550~2,651°F | 1,400~1,455℃ |
ステンレス鋼板のサイズ表
| サイズ: MM | 重量(kg/m) | サイズ: MM | 重量(kg/m) |
| 2500mm x 1250mm x 0.7mm | 17.65 | 3000mm x 1500mm x 6.0mm | 221.4 |
| 2500mm x 1250mm x 0.9mm | 22.7 | 2500mm x 1250mm x 8.0mm | 205 |
| 2500mm x 1250mm x 1.2mm | 30.26 | 3000mm x 1500mm x 8.0mm | 295.2 |
| 3000mm x 1500mm x 1.2mm | 43.58 | 2500mm x 1250mm x 10.0mm | 256.25 |
| 2500mm x 1250mm x 1.5mm | 37.83 | 3000mm x 1500mm x 10.0mm | 369 |
| 3000mm x 1500mm x 1.5mm | 54.47 | 2500mm x 1250mm x 12.0mm | 307.5 |
| 2500mm x 1250mm x 2.0mm | 50.44 | 3000mm x 1500mm x 12.0mm | 442.8 |
| 3000mm x 1500mm x 2.0mm | 72.63 | 2500mm x 1250mm x 16.0mm | 410 |
| 2500mm x 1250mm x 2.5mm | 63.05 | 3000mm x 1500mm x 16.0mm | 590.4 |
| 3000mm x 1500mm x 2.5mm | 90.79 | 2500mm x 1250mm x 20.0mm | 512.5 |
| 2500mm x 1250mm x 3.0mm | 75.66 | 3000mm x 1500mm x 20.0mm | 738 |
| 3000mm x 1500mm x 3.0mm | 108.95 | 2500mm x 1250mm x 25.0mm | 640.62 |
| 2500mm x 1250mm x 4.5mm | 115.31 | 2500mm x 1250mm x 30.0mm | 768.75 |
| 3000mm x 1500mm x 4.5mm | 166.05 | 2500mm x 1250mm x 40.0mm | 1025 |
| 2500mm x 1250mm x 6.0mm | 153.75 |
ステンレス鋼板の用途
- 処理装置
- 化学産業
- 海洋産業
- 動力伝達
- 石油化学産業
- 加工産業(圧力容器、タンク、熱交換器、配管システム、フランジ、継手、バルブ、ポンプ)
- 食品・飲料加工業界
- 医療業界
- 鉱業
- 石油精製産業
- 医薬品加工産業
- 発電産業
- 原子力産業
- パルプ・製紙産業



