Kelengkapan Keluli Aloi
Pengenalan Asas
Kami mengeluarkan mengikut ASTM A234 termasuk gred WP1, WP12 CL1, WP12 CL2, WP11 CL1, WP11 CL2, WP11 CL3, WP22 CL1, WP22 CL3, WP24, WP5 CL1, WP5 CL3, WP9 CL1, WP9 CL3, WP91, WP911, WP92. Ia boleh digunakan secara meluas dalam perkhidmatan suhu sederhana atau tinggi. Produk bebibir keluli aloi kami termasuk bebibir berulir, bebibir leher kimpal, bebibir gelincir, bebibir kimpal soket, bebibir buta, bebibir sambungan riba, bebibir plat. Bentuk produk ASTM A234 yang paling biasa ialah kelengkapan paip kimpalan punggung yang dikeluarkan mengikut ASME B16.9. Kelengkapan paip keluli aloi kimpalan punggung boleh dibuat daripada paip lancar atau paip kimpalan gabungan yang hendaklah ditambah dengan logam pengisi dan hendaklah mematuhi keperluan kimia spesifikasi standard.
Julat Pengeluaran Kelengkapan Paip Keluli Aloi
| Spesifikasi Gred | A/SA234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 | A/SA182 F1, F5, F9, F11, F22, F91, A420 WPL3,A420 WPL6,A350 LF2, LF3,A105,A515 GR.60,A515 GR.70,A516 GR.60,A516 GR.70,MSS SP75 WPHY42/46/52/56/60/65/70/80,A860 WPHY42/46/52/56/60/65/70/80,A694 F42/46/52/56/60/65/70/80 |
| Jenis | Lancar / Dikimpal / Difabrikasi / Ditempa |
| Jejari Lenturan | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D atau Tersuai |
| Julat | ½”NB hingga 48″NB dalam Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Dimensi | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Kelengkapan Paip Keluli Aloi Buttweld
Lancar/Dikimpal 100% Radiografi Diuji
| Produk | Saiz | |
| Siku Keluli Aloi – Jejari Panjang | Hujung Stub Keluli Aloi | Saiz 1/2″ – 48″ |
| Siku Keluli Aloi – Jejari Pendek | Salib Keluli Aloi | |
| Siku Pengurangan Keluli Aloi | Palang Pengurangan Keluli Aloi | |
| Siku Keluli Aloi 45° | Selekoh Pulangan LR 180° Keluli Aloi | |
| Tee Keluli Aloi | Selekoh Pulangan SR 180° Keluli Aloi | |
| Tee Keluli Aloi | Selekoh Paip Keluli Aloi / Selekoh Boleh Dibalut | |
| Pengurang Keluli Aloi | Gandingan Keluli Aloi | |
| Pengurangan Sepusat Keluli Aloi | Puting Paip Keluli Aloi | |
| Pengurangan Eksentrik Keluli Aloi | Cincin Potongan/Plat Tempa Keluli Aloi | |
| Siku 3D Keluli Aloi | Penutup Hujung Keluli Aloi | |
| Siku 5D Keluli Aloi | Bulatan Plat/Tempaan Keluli Aloi | |
Kelengkapan Paip Keluli Aloi Tempa Tekanan Tinggi
Kelengkapan Paip Kimpalan Berulir dan Soket
| Produk | Saiz | |
| Siku Keluli Aloi 90° | Gandingan Keluli Aloi | Saiz 1/8″ – 4″ Penilaian Tekanan – 2000 paun, 3000 paun, 6000 paun, 9000 paun |
| Siku Keluli Aloi 45° | Pengurang Keluli Aloi | |
| Siku Jalan Keluli Aloi | Sisipan Keluli Aloi | |
| Tee Keluli Aloi | Penutup Keluli Aloi | |
| Salib Keluli Aloi | Kesatuan Keluli Aloi | |
Bebibir Keluli Aloi
Bebibir Tempa dan Plat
| Gred/Spesifikasi | ASTM / ASME A182 F1 / F5 / F9 / F11 / F22 / F91 dll. |
| Piawai | Bebibir ANSI, Bebibir ASME, Bebibir BS, Bebibir DIN, Bebibir EN, dll. |
| Saiz | ½” hingga 36″ |
| Dimensi | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Siri A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, dll. |
| Kelas / Tekanan | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 dll. |
| Produk | Saiz | |
| Bebibir Gelincir Keluli Aloi | Bebibir Berulir Keluli Aloi | 1/2″ – 36″ Muka Timbul atau Muka Rata |
| Bebibir Leher Kimpalan Keluli Aloi | Bebibir Kimpalan Soket Keluli Aloi | |
| Bebibir Buta Keluli Aloi | Bebibir Pengurang Keluli Aloi | |
| Bebibir Sambungan Lap Keluli Aloi | Bebibir Plat Keluli Aloi | |





