Selongsong OCTG dan Paip Tiub
Julat Bekalan
Bestar Steel membekalkan paip selongsong API 5CT dengan saiz dan spesifikasi berikut:
Standard dan Gred: API 5CT J55 / K55, N80-1, N80Q, C90, T95, P110, Q125 dan 13Cr
Julat Saiz Paip Selongsong: 5 1/2” hingga 20” Panjang biasanya dalam R3.
Julat dimensi Paip Tiub: 1.0”, 1.315”, 1.66”, 1.9”, 2.063”, 2 3/8”, 3 1/2” dan 4 1/2”, Panjang dalam R2.
Jenis sambungan untuk Selongsong: BTC (ganding gandingan benang), LTC (gandingan benang bulat panjang), sambungan premium.
Jenis sambungan untuk Tiub: BTC, NUE, EUE, Premium
Komposisi kimia paip selongsong
Standard | Gred | Komposisi kimia(%) | |||||||||
API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
L80 | 0.15~0.22 | ≤1.00 | 0.25~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 |
Sifat mekanikal paip selongsong
Gred | taip | Pemanjangan total di bawah beban (%) | Kekuatan hasil (min)Mpa | Kekuatan hasil (maks)Mpa | Kekuatan tegangan min Mpa | Kekerasan Maks (HRC) | Kekerasan Maks (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
S125 | Semua | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Kod Warna untuk Selongsong dan Tiub API 5CT
