Tubería de revestimiento y tubería OCTG
Rango de suministro
Bestar Steel suministra tuberías de revestimiento API 5CT con los siguientes tamaños y especificaciones:
Estándar y grados: API 5CT J55/K55, N80-1, N80Q, C90, T95, P110, Q125 y 13Cr
Rango de tamaño de tubería de revestimiento: 5 1/2” a 20” de longitud, generalmente en R3.
Tubería Rango de dimensiones de tubería: 1.0”, 1.315”, 1.66”, 1.9”, 2.063”, 2 3/8”, 3 1/2” y 4 1/2”, Longitud en R2.
Tipo de conexiones para Casing: BTC (rosca de acoplamiento de contrafuerte), LTC (rosca de acoplamiento largo y redondo), conexión premium.
Tipos de conexiones para Tubing: BTC, NUE, EUE, Premium
Composiciones químicas de la tubería de revestimiento.
Estándar | Calificación | Composiciones químicas(%) | |||||||||
ESPEC. API 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
L80 | 0.15~0.22 | ≤1.00 | 0.25~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 |
Propiedades mecánicas de la tubería de revestimiento
Calificación | Escribe | Alargamiento total bajo carga (%) | Límite elástico (min) Mpa | Límite elástico (máx) Mpa | Resistencia a la tracción Mpa mín. | Dureza Máx. (HRC) | Dureza Máx. (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Todos | 0,65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Códigos de color para revestimiento y tubería API 5CT
