Paip ERW Keluli Karbon
Butiran Paip ERW Keluli Karbon
Apakah Paip ERW Keluli Karbon?
Paip ERW Keluli Karbon ialah paip serba boleh, menjimatkan dan cekap yang dibuat dengan menggunakan rintangan elektrik untuk menempa-kimpalan tepi jalur keluli yang terbentuk. Teknologi HFI-ERW moden menghasilkan kimpalan berintegriti tinggi, menjadikan paip ini pilihan utama untuk rangkaian luas aplikasi berdiameter kecil hingga sederhana dalam tenaga, pembinaan dan industri, dengan berkesan merapatkan jurang antara paip dikimpal lancar dan berdiameter besar.
Spesifikasi Produk dan Saiz Paip ERW Keluli Karbon
Spesifikasi Paip ERW Keluli Karbon yang Tersedia
| Standard | ASTM 5L, ASTM A53, ASTM A178, ASTM A500/501, ASTM A252, ASTM A135, EN 10219, EN10224, JIS G3466, dll | |
| bahan | L245/B L290/X42 L320/X46L360/X52 L415/X60Q355 | |
| Diameter Luar | minimum(Φ21.3mm) ODmaksimum(Φ660mm) OD | |
| Ketebalan Dinding | Minimum 1mm Maksimum 20mm | |
| Panjang Paip | minimum:5.8mmaksimum : 22m | |
|
Spesifikasi Produk
| Φ88.9mmx2.11mm-10mm | Φ355.6mmx 5.0mm-14mm |
| Φ101.6mmx2.11mm-10mm | Φ377mmx5.0mm-14mm | |
| Φ108mmx2.11mm-10mm | Φ406.4mmx5.0mm-14mm | |
| Φ114.3mmx 2.11mm-l1.13mm | Φ426mmx5.0mm-14mm | |
| Φ141.3mm×2.77mm-11.13mm | Φ457.2mmx6.0mm-22mm | |
| Φ159mmx2.5mm-11.13mm | Φ508mmx6.0mm-22mm | |
| Φ168mmx2.77mm-11.13mm | Φ529mmx6.0mm-22mm | |
| Φ219.1mmx2.77mm-12.7mm | Φ559mmx6.0mm-22mm | |
| Φ245mmx5.0mm-14mm | Φ610mmx6.0mm-22mm | |
| Φ273.1mmx 5.0mm-14mm | Φ630mmx6.0mm-22mm | |
| Φ323.9mmx5.0mm-14mm | Φ660mmx6.0mm-22mm | |
Komposisi Kimia Paip ERW Keluli Karbon
Analisis Kimia dan Sifat Mekanikal Paip Keluli ERW
| Analisis Kimia dan Sifat Mekanikal | ||||||||
| Standard | Kelas | Gred | Analisis Kimia(%) | Sifat Mekanikal(min)(Mpa) | ||||
| C | Mn | P | S | Kekuatan Tegangan | Kekuatan Hasil | |||
| API 5L | PSL1 | B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 414 | 241 |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 565 | 483 | ||
| PSL2 | B | 0.22 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 | |
| X42 | 0.22 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | ||
| X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | ||
Proses Pembuatan Paip ERW Keluli Karbon

Penggunaan Paip ERW Keluli Karbon
Oleh kerana keberkesanan kos dan kebolehpercayaan dalam aplikasi tekanan sederhana, paip ERW Keluli Karbon ada di mana-mana:
- Talian Pengumpulan Minyak dan Gas:Mengangkut hidrokarbon dari kepala telaga ke kemudahan pemprosesan.
- Saluran Paip Bahan Api dan Air:Di kilang penapisan, loji kimia, dan sistem air perbandaran.
- Aplikasi Struktur:Sebagai perancah, pagar, tiang lampu jalan, dan dalam rangka kerja pembinaan.
- Bahagian Automotif dan Mekanikal:Sebagai komponen struktur dan lengan.
- Paip Talian API:Banyak yang dihasilkan mengikut piawaian API 5L untuk digunakan dalam industri tenaga.





