Paip Kimpalan Keluli Karbon
Butiran Paip Kimpalan Keluli Karbon
Apakah Paip Kimpalan Keluli Karbon?
Paip kimpalan keluli karbon dalam pelbagai saiz boleh memenuhi keperluan perpaipan struktur dan mekanikal untuk air, petroleum, minyak dan gas, pembinaan dan aplikasi perindustrian lain. Keluli karbon mempunyai sifat kekerasan dan kekuatan yang baik, dan ia lebih murah daripada keluli lain. Paip kimpalan keluli karbon, biasanya dikenal pasti sebagai paip standard, dalam julat saiz nominal ½ inci sehingga dan termasuk 6 inci (12.7 mm hingga 168.3 mm diameter luar) inklusif, dalam pelbagai bentuk dan kemasan, biasanya dibekalkan untuk memenuhi ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 atau Kualiti Komersial, atau AWWA C200-97 atau spesifikasi yang setara. Terdapat tiga jenis paip kimpalan keluli karbon:
Untuk klik nama produk ini untuk mengetahui lebih lanjut!
Spesifikasi Produk dan Saiz Paip Kimpalan Keluli Karbon
Spesifikasi Paip Kimpalan Keluli Karbon yang Tersedia
| API SPESIFIKASI 5L | |||
| Nama Produk | Piawaian Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Talian | API 5L | Ø60.3~273.1 x WT2.77~12.7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| ASTM / ASME | |||
| Nama Produk | Piawaian Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Keluli Kimpalan Rintangan Elektrik | ASTM A135 | Ø42.2~114.3 x WT2.11~2.63 | A |
| Paip Keluli Tergalvani ERW dan Celup Panas | ASTM A53 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | A, B |
| Paip untuk Kegunaan Cerucuk | ASTM A252 | Ø219.1~508 x WT3.6~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
| Tiub untuk Tujuan Struktur Umum | ASTM A500 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
| Paip Segiempat untuk Tujuan Struktur Umum | ASTM A500 | 25 x 25~160 x 160 x WT1.2~8.0 | Keluli Karbon |
| DIN | |||
| Nama Produk | Piawaian Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Keluli Berulir | DIN 2440 | Ø21~164 x WT2.65~4.85 | Keluli Karbon |
| BS | |||
| Nama Produk | Piawaian Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Tiub Keluli Berskru dan Bersoket | BS 1387 | Ø21.4~113.9 x WT2~3.6 | Keluli Karbon |
| EN | |||
| Nama Produk | Piawaian Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Perancah | EN 39 | Ø48.3 x WT3.2~4 | Keluli Karbon |
| JIS | |||
| Nama Produk | Piawaian Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Tiub Keluli Karbon untuk Tujuan Struktur Umum | JIS G3444 | Ø21.7~216.3 x WT2.0~6.0 | Keluli Karbon |
| Tiub Keluli Karbon untuk Tujuan Struktur Mesin | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0.7~3.0 | STKM11A, STKM13A |
| Paip Keluli Karbon untuk Paip Biasa | JIS G3452 | Ø21.9~216.3 x WT2.8~5.8 | Keluli Karbon |
| Paip Keluli Karbon untuk Perkhidmatan Tekanan | JIS G3454 | Ø21.7~216.3 x WT2.8~7.1 | Keluli Karbon |
| Saluran Keluli Tegar Keluli Karbon | JIS G8305 | Ø21~113.4 x WT1.2~3.5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
| Paip Segiempat Keluli Karbon untuk Struktur Umum | JIS G3466 | 16 x 16~150 x 150 x WT0.7~6 | Keluli Karbon |
Komposisi Kimia Paip Kimpalan Keluli Karbon
| Gred Keluli | Jenis | Komposisi kimia | ||||||||
| C | Si | S | P | Mn | Cr | Ni | Mo | Lain-lain | ||
| 20 | Paip | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.3 | Cu:0.25 | |
| 20 | Paip | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.3 | Cu:0.25 | |
| 20 | Paip | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.25 | Cu:0.25 | |
| 20G | Paip | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | Cu:0.2;V:0.08 |
| 20G | Paip | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.35-0.65 | ||||
Proses Pembuatan Paip Kimpalan Keluli Karbon


Penggunaan Paip Kimpalan Keluli Karbon
Paip dan tiub yang dikimpal dengan keluli karbon digunakan dalam keadaan tekanan tinggi. Ia sangat tahan terhadap kejutan dan getaran, menjadikannya sesuai untuk mengangkut bendalir. Paip keluli karbon digunakan secara meluas dalam beberapa industri, seperti mengangkut air dan kumbahan, industri minyak dan gas, tiub dandang dan kondenser, aplikasi tekanan tinggi, dan pemprosesan kimia.
- Mengangkut air dan kumbahan
- Industri minyak dan gas
- Tiub dandang dan kondenser
- Aplikasi tekanan tinggi
- Pemprosesan kimia




