Tubería de revestimiento y producción OCTG
Detalles de tuberías de revestimiento y producción OCTG
¿Qué es una tubería de revestimiento y producción OCTG?
OCTG es el acrónimo de Oil Country Tubular Goods (Productos Tubulares para Campos Petroleros). OCTG es un tubo y tubería utilizado en la producción de petróleo y gas. Esta tubería se utiliza tanto en tierra como en alta mar para la producción de petróleo y gas. Los Productos Tubulares para Campos Petroleros consisten en un conjunto de productos metálicos laminados, como tuberías de perforación, tuberías de revestimiento y de producción, tuberías de conducción, acoplamientos, conexiones y accesorios, útiles en la producción de petróleo y gas. Estos productos OCTG se fabrican según las especificaciones del API (Instituto Americano del Petróleo). Según las especificaciones del API, las tuberías OCTG para petróleo y gas se clasifican en más de diez grados diferentes, según su rendimiento y los materiales utilizados. Los productos OCTG pueden ser sin costura o soldados. Están disponibles en diferentes tamaños y longitudes. Bestar Steel ofrece productos tanto sin costura como soldados.
Composiciones químicas de la tubería de revestimiento
| Estándar | Calificación | Composiciones químicas(%) | |||||||||
| ESPECIFICACIÓN API 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34~0,39 | 0,20~0,35 | 1.25~1,50 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| N80 | 0.34~0,38 | 0,20~0,35 | 1.45~1.70 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0.11~0,16 | |
| L80 | 0,15~0,22 | ≤1,00 | 0,25~1.00 | ≤0,020 | ≤0,010 | 12.0~14.0 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| P110 | 0,26~0.395 | 0,17~0,37 | 0.40~0,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | 0.80~1.10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15~0,25 | ≤0,08 | |
Propiedades mecánicas de la tubería de revestimiento
| Calificación | Tipo | Alargamiento total bajo carga (%) | Fuerza de fluencia (mín.)Mpa | Fuerza de fluencia (máx.)Mpa | Resistencia a la tracción Mpa mínimo | Dureza Máx. (HRC) | Dureza Máximo (peso corporal total) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Todo | 0,65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Códigos de color para tuberías de revestimiento y de producción API 5CT
Tabla de tamaños de tuberías de revestimiento y producción OCTG
Tabla de tamaños de tubería de revestimiento
| Diámetro exterior (pulgadas) | Libras disponibles (libras por pie) |
| 4-1/2 | 9,50 PPF a 15,10 PPF |
| 5 | 11,50 PPF a 24,10 PPF |
| 5-1/2 | 14,00 PPF a 43,10 PPF |
| 6-5/8 | 20,00 PPF a 32,00 PPF |
| 7 | 17,00 PPF a 57,10 PPF |
| 7-5/8 | 24,00 PPF a 55,30 PPF |
| 7-3/4 | 46,10 FPP |
| 8-5/8 | 24,00 PPF a 49,00 PPF |
| 9-5/8 | 32,30 PPF a 75,60 PPF |
| 10-3/4 | 32,75 PPF a 85,30 PPF |
| 11-3/4 | 42,00 PPF a 71,00 PPF |
| 13-3/8 | 48,00 PPF a 72,00 PPF |
| 16 | 65,00 PPF a 109,00 PPF |
| 18-5/8 | 87,50 PPF |
| 20 | 94,00 PPF a 133,00 PPF |
Tabla de tamaños de tubos
| Diámetro exterior (pulgadas) | Libras correspondientes (libras por pie) |
| 1.050 | 1,14 PPF a 1,54 PPF |
| 1.315 | 1,70 PPF a 2,24 PPF |
| 1.660 | 2,09 PPF a 3,07 PPF |
| 1.900 | 2,40 PPF a 5,15 PPF |
| 2.063 | 3,24 PPF a 4,50 PPF |
| 2-3/8 | 4,00 PPF a 7,45 PPF |
| 2-7/8 | 6,40 PPF a 11,50 PPF |
| 3-1/2 | 7,70 PPF a 17,00 PPF |
| 4 | 9,50 PPF a 22,20 PPF |
| 4-1/2 | 12,60 PPF a 26,10 PPF |
Aplicación de tuberías de revestimiento y producción OCTG
- Poco convencional
- Aguas profundas
- Aguas poco profundas
- Pozos de alta presión/alta temperatura y profundos
- Pozos horizontales y de alcance extendido
- Revestimiento durante la perforación
- Hermal (SAGD y CSS)
- Conexiones premium de TenarisHydril
- Recubrimientos internos
- Varillas de succión premium




