Pipa Seamless Baja Karbon
menggunakan
Pipa air dingin | Pipa uap/kondensat | Pipa penukar panas | Pipa laut/lepas pantai | Pipa pengerukan | pipa industri |
Pipa minyak dan gas | Pipa pemadam kebakaran | Pipa konstruksi/struktur | Pipa irigasi | Pipa pembuangan/limbah | Tabung ketel |
Spesifikasi dan Ukuran Produk
ASTM / ASME | |||
Nama Produk | Standar Eksekutif | Dimensi (mm) | Kode Baja / Kelas Baja |
Pipa Baja Seamless Berlapis Seng Hitam dan Dicelup Panas | ASTM A53 | 10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.A, Gr.B, Gr.C |
Pipa Baja Karbon Mulus untuk Layanan Suhu Tinggi | ASTM A106 | 10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.B, Gr.C |
Tabung Penukar Panas dan Kondensor Baja Dingin-Ditarik Dingin yang Mulus | ASTM A179 | 10.3~426 x WT1.0~36 | Baja Karbon Rendah |
Tabung Boiler Baja Karbon Mulus untuk Tekanan Tinggi | ASTM A192 | 10.3~426 x WT1.0~36 | Baja Karbon Rendah |
Penukar Panas dan Tabung Kondensor Baja Paduan Menengah Dingin yang Ditarik Mulus | ASTM A199 | 10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
Boiler Baja Karbon Menengah Mulus dan Tabung Superheater | ASTM A210 | 10.3~426 x WT1.0~36 | A1, C |
Ketel Baja Paduan Feritik dan Austenitik Seamless, Superheater dan Tabung Penukar Panas | ASTM A213 | 10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Karbon Mulus dan Baja Paduan untuk Tabung Mekanik | ASTM A333 | 1/4"~42" x WT SCH20~XXS | Gr.1, Gr.3, Gr.6 |
Pipa Baja Karbon Mulus dan Dilas dan Pipa Baja Paduan untuk Penggunaan Suhu Rendah | ASTM A334 | 1/4"~4" x WT SCH20~SCH80 | Gr.1, Gr.6 |
Tabung Pemanas Air Umpan Baja Karbon Dingin yang Ditarik Mulus | ASTM A556 | 10.3~426 x WT1.0~36 | A2, B2 |
KERIUHAN | |||
Nama Produk | Standar Eksekutif | Dimensi (mm) | Kode Baja / Kelas Baja |
Tabung Baja Mulus untuk Suhu Tinggi | DIN 17175 | 10~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
Tabung Baja Mulus | DIN 1629 / DIN 2391 | 13.5~762 x WT1.8~120 | St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 |
Tabung Baja Mulus | DIN 2440 | 13.5~165.1 x WT1.8~4.85 | St33.2 |
Pipa Baja Seamless untuk Tujuan Struktural | DIN 2393 | 16~426 x WT1.0~36 | RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 |
BS | |||
Nama Produk | Standar Eksekutif | Dimensi (mm) | Kode Baja / Kelas Baja |
Tabung Baja Mulus untuk Struktur Mesin | BS 970 | 10~762 x WT1.0~120 | Baja karbon |
Tabung Baja Mulus untuk Boiler dan Penukar Panas | BS 3059 | 10~762 x WT1.0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
Aplikasi
Pipa baja karbon mulus diterapkan secara luas di perangkat nuklir, pengangkutan gas, petrokimia, pembuatan kapal dan industri boiler, dengan karakteristik ketahanan korosi yang tinggi dikombinasikan dengan sifat mekanik yang sesuai.
- Perangkat nuklir
- Pengangkutan gas
- Industri petrokimia
- Industri pembuatan kapal dan boiler
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami