Paip Selongsong dan Tiub OCTG
Butiran Paip Selongsong dan Tiub OCTG
Apakah itu Paip Selongsong dan Tiub OCTG?
OCTG ialah akronim bagi Oil Country Tubular Goods. OCTG ialah tiub dan paip yang digunakan dalam pengeluaran minyak dan gas. Paip ini digunakan di darat dan luar pesisir untuk pengeluaran minyak dan gas. Oil Country Tubular Goods ialah koleksi produk logam gulung seperti paip gerudi, selongsong dan tiub, paip talian, gandingan, sambungan dan aksesori yang berguna dalam pengeluaran minyak dan gas. Produk OCTG ini dihasilkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh API (American Petroleum Institute). Di bawah spesifikasi API, paip minyak dan gas OCTG digredkan di bawah lebih daripada sepuluh gred berbeza, bergantung pada prestasi dan bahan yang digunakan. Produk OCTG boleh sama ada lancar atau dikimpal. Ia terdapat dalam pelbagai saiz dan panjang. Bestar Steel menawarkan kedua-dua lancar dan dikimpal.
Komposisi kimia paip selongsong
| Piawai | Gred | Komposisi kimia(%) | |||||||||
| API SPESIFIKASI 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
| L80 | 0.15~0.22 | ≤1.00 | 0.25~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 | |
Sifat mekanikal paip selongsong
| Gred | Jenis | Pemanjangan keseluruhan di bawah beban (%) | Kekuatan hasil (min)Mpa | Kekuatan hasil (maks)Mpa | Kekuatan tegangan min Mpa | Kekerasan Maks (HRC) | Kekerasan Maks (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Semua | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Kod Warna untuk Selongsong dan Tiub API 5CT
Carta Saiz Paip Selongsong dan Tiub OCTG
Jadual saiz paip selongsong
| Diameter Luar (Inci) | Paun yang Tersedia (Paun Setiap Kaki) |
| 4-1/2 | 9.50 PPF hingga 15.10 PPF |
| 5 | 11.50 PPF hingga 24.10 PPF |
| 5-1/2 | 14.00 PPF hingga 43.10 PPF |
| 6-5/8 | 20.00 PPF hingga 32.00 PPF |
| 7 | 17.00 PPF hingga 57.10 PPF |
| 7-5/8 | 24.00 PPF hingga 55.30 PPF |
| 7-3/4 | 46.10 PPF |
| 8-5/8 | 24.00 PPF hingga 49.00 PPF |
| 9-5/8 | 32.30 PPF hingga 75.60 PPF |
| 10-3/4 | 32.75 PPF hingga 85.30 PPF |
| 11-3/4 | 42.00 PPF hingga 71.00 PPF |
| 13-3/8 | 48.00 PPF hingga 72.00 PPF |
| 16 | 65.00 PPF hingga 109.00 PPF |
| 18-5/8 | 87.50 PPF |
| 20 | 94.00 PPF hingga 133.00 PPF |
Jadual saiz Tiub
| Diameter Luar (Inci) | Paun Sepadan (Paun Per Kaki) |
| 1.050 | 1.14 PPF kepada 1.54 PPF |
| 1.315 | 1.70 PPF hingga 2.24 PPF |
| 1.660 | 2.09 PPF hingga 3.07 PPF |
| 1.900 | 2.40 PPF hingga 5.15 PPF |
| 2.063 | 3.24 PPF hingga 4.50 PPF |
| 2-3/8 | 4.00 PPF hingga 7.45 PPF |
| 2-7/8 | 6.40 PPF hingga 11.50 PPF |
| 3-1/2 | 7.70 PPF hingga 17.00 PPF |
| 4 | 9.50 PPF hingga 22.20 PPF |
| 4-1/2 | 12.60 PPF hingga 26.10 PPF |
Penggunaan Paip Selongsong dan Tiub OCTG
- Tidak konvensional
- Air Dalam
- Air Cetek
- HP/HT & Perigi Dalam
- Telaga Jangkauan Mendatar & Lanjutan
- Selongsong Semasa Penggerudian
- Hermal (SAGD & CSS)
- Sambungan premium TenarisHydril
- Salutan dalaman
- Joran penyedut premium




